Киев. 15 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем задень, шт |
48219 | 2012-02-22 | 1063.534 | 20000 | 1066.68 | 5000 | 1057.03 | 50000 | 53280000 | 50000 |
63564 | 2012-09-12 | 1148.97 | 100 | 1151.13 | 5000 | 1091.12 | 25025 | 29794014 | 25025 |
107502 | 2011-10-26 | 958.63 | 100 | 955.81 | 10000 | 28696900 | 30000 | ||
107510 | 2012-12-12 | 1009.16 | 1000 | 1000.61 | 20000 | 20350200 | 20000 | ||
64794 | 2011-04-13 | 1003.76 | 1000 | 1005.42 | 5000 | 1004.17 | 11000 | 11554510 | 11000 |
62012 | 2011-11-23 | 1082 | 100 | 1080.41 | 1200 | 11245728 | 9845 | ||
61451 | 2012-10-31 | 1160.92 | 100 | 1151.24 | 1500 | 1835655 | 1500 | ||
83059 | 2015-08-25 | 801 | 100 | 828 | 1000 | 800.1 | 1000 | 802000 | 1000 |
78141 | 2015-07-27 | 801 | 100 | 828 | 100 | 787.329 | 218 | 254652.19 | 321 |
103063 | 2012-12-19 | 1003 | 100 | 1003.88 | 30000 | ||||
105423 | 2011-07-13 | 976.72 | 1000 | 974.07 | 10000 | ||||
106165 | 2011-04-27 | 992.98 | 1000 | 991.69 | 24500 | ||||
106181 | 2016-07-13 | 994.8 | 100 | ||||||
108823 | 2014-01-29 | 1006.73 | 100 | 1016.04 | 5000 | 1000.96 | 15000 | ||
110068 | 2011-08-10 | 971.44 | 1000 | 969.22 | 10000 | ||||
22509 | 2011-09-28 | 1015.19 | 100 | 993.94 | 23741 | ||||
50207 | 2016-09-14 | 999.8 | 100 | 1010.21 | 10000 | ||||
53912 | 2012-04-11 | 1071.62 | 100 | 1000 | 52874 | ||||
53920 | 2012-04-04 | 1070.95 | 100 | 1000 | 100000 | ||||
54456 | 2011-04-27 | 1017 | 100 | 1017.18 | 300 | 1046.76 | 226 | ||
60883 | 2012-09-26 | 1190 | 100 | 1128.92 | 10000 | ||||
61089 | 2011-10-12 | 1096.56 | 1000 | 1117.95 | 125 | ||||
64018 | 2013-02-20 | 1173.18 | 1000 | 1167.17 | 6677 | ||||
64802 | 2011-09-14 | 1020 | 100 | 1018.38 | 15000 | ||||
64810 | 2012-03-14 | 1002 | 100 | 1000.2 | 36150 | ||||
64893 | 2012-03-21 | 1045.07 | 100 | 1000 | 10000 | ||||
65411 | 2011-03-30 | 998 | 100 | 977.71 | 28000 | ||||
65429 | 2013-03-27 | 1079.86 | 1000 | 1070.15 | 10000 | ||||
66526 | 2011-05-18 | 988.73 | 1000 | 991.31 | 5000 | 987.35 | 50000 | ||
75501 | 2011-04-20 | 994.12 | 1000 | 980.71 | 15000 | ||||
76780 | 2011-07-27 | 976 | 100 | 974.78 | 50000 | ||||
82531 | 2015-08-21 | 799.2 | 100 | 828 | 1000 | 795.1771 | 21 | ||
82622 | 2015-08-24 | 804.42 | 100 | 828 | 1000 | 800.82 | 4759 | ||
83075 | 2011-08-31 | 966.44 | 1000 | 966.63 | 5000 | ||||
86300 | 2011-06-22 | 981.37 | 1000 | 985.3 | 5000 | 980.03 | 5000 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».