Значение на 15.03.2011 | Значение на 14.03.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 464.7960 | 446.1550 | 18.6410 | -13.9640 |
CDS Россия | 137.3750 | 131.9410 | 5.4340 | -9.5180 |
CDS ВТБ | 265.6480 | 263.6560 | 1.9920 | -14.0290 |
CDS Газпром | 193.1030 | 187.0690 | 6.0340 | -12.8920 |
CDS Австралия | 56.4480 | 52.1200 | 4.3280 | 2.7240 |
CDS Бразилия | 116.7630 | 114.9950 | 1.7680 | -2.7370 |
CDS Великобритания | 57.1670 | 55.5980 | 1.5690 | -4.1680 |
CDS Венгрия | 296.3390 | 295.5740 | 0.7650 | -12.6170 |
CDS Германия | 46.5000 | 45.9710 | 0.5290 | -6.7270 |
CDS Италия | 164.3220 | 162.1630 | 2.1590 | -15.9450 |
CDS Казахстан | 147.2900 | 143.5220 | 3.7680 | -16.9330 |
CDS Китай | 78.5030 | 73.9150 | 4.5880 | 1.6540 |
CDS Мексика | 110.3840 | 109.1860 | 1.1980 | -7.8680 |
CDS Польша | 147.5470 | 145.2550 | 2.2920 | 2.9480 |
CDS Франция | 80.8320 | 81.3320 | -0.5000 | -10.1710 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 130.9860 | 126.6990 | 4.2870 | -6.1810 |
CDS Южная Корея | 109.3380 | 102.0000 | 7.3380 | 9.0370 |
CDS Япония | – | 77.4270 ** | – | – |
* – данные на 13.01.2011
** – данные на 08.03.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».