Эмитент, валюта | Тип | V торг., штук | Цена закр. | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
AvangardCo Invest, USD | GDR | 32000.00 | 16.70 | -7.17 | -19.71 |
MHP S.A., USD | GDR | 158475.00 | 18.00 | -3.49 | -5.26 |
Aisi Realty Public, GBX | 2994417.00 | 1.20 | -26.38 | -13.04 | |
Cadogan Petroleum plc, GBX | 1781459.00 | 37.25 | -5.70 | -0.67 | |
Dragon-Ukrainian P&D, GBX | 160645.00 | 60.50 | 1.89 | -5.47 | |
Ferrexpo plc, GBX | 1647255.00 | 376.90 | -2.18 | -12.98 | |
JKX Oil & Gas plc, GBX | 254846.00 | 308.50 | -2.00 | 6.38 | |
KDD GROUP N.V, GBX | 393892.00 | 19.00 | -7.32 | -25.49 | |
Landkom International Plc, GBX | 6160387.00 | 4.63 | 0.00 | -9.75 | |
Regal Petroleum plc, GBX | 267124.00 | 39.25 | -1.88 | 8.28 | |
Ukraine Opportunity Trust, USD | – | 2.39 | -3.24 | -5.16 | |
Ukrproduct Group, GBX | 23019.00 | 23.25 | 5.68 | -9.71 | |
XXI Century Inv.Publ.Ltd, GBX | 25000.00 | 7.75 | -4.67 | -27.91 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».