Значение на 17.03.2011 | Значение на 16.03.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 463.3450 | 464.0400 | -0.6950 | -8.7180 |
CDS Россия | 136.6250 | 138.7260 | -2.1010 | -10.0990 |
CDS ВТБ | 267.8120 | 267.9570 | -0.1450 | -10.2230 |
CDS Газпром | 190.3910 | 191.6510 | -1.2600 | -13.3460 |
CDS Австралия | 53.8200 | 54.1870 | -0.3670 | 1.4260 |
CDS Бразилия | 118.1980 | 119.3260 | -1.1280 | 3.0250 |
CDS Великобритания | 54.7220 | 56.1890 | -1.4670 | -6.3520 |
CDS Венгрия | 292.1100 | 294.5310 | -2.4210 | -15.8750 |
CDS Германия | 44.8090 | 44.9150 | -0.1060 | -8.1930 |
CDS Италия | 157.8400 | 160.3500 | -2.5100 | -18.4610 |
CDS Казахстан | 148.1610 | 148.7360 | -0.5750 | -14.2320 |
CDS Китай | 76.6430 | 76.3260 | 0.3170 | 0.9660 |
CDS Мексика | 112.8460 | 113.2720 | -0.4260 | -1.1640 |
CDS Польша | 146.2120 | 147.0670 | -0.8550 | 1.7140 |
CDS Франция | 76.7130 | 78.9800 | -2.2670 | -13.9550 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 129.9090 | 132.1050 | -2.1960 | -5.9240 |
CDS Южная Корея | 105.0490 | 103.8490 | 1.2000 | 8.0490 |
CDS Япония | – | 117.9930 | – | – |
* – данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».