Киев. 18 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем задень, шт |
53920 | 2012-04-04 | 1070.78 | 100 | 1034.55 | 200000 | 220798000 | 200000 | ||
106165 | 2011-04-27 | 993.2 | 1000 | 995.96 | 1000 | 993.79 | 250000 | 2.48E+08 | 250000 |
53912 | 2012-04-11 | 1071.12 | 100 | 1067.71 | 50000 | 90321500 | 80000 | ||
108823 | 2014-01-29 | 1006.7 | 100 | 1011.32 | 5000 | 1006.7 | 30000 | 30598800 | 30000 |
48219 | 2012-02-22 | 1062.09 | 1000 | 1066.1 | 5000 | 1024.13 | 2700 | 2791773 | 2700 |
103063 | 2012-12-19 | 1003 | 100 | 1003.88 | 30000 | ||||
105423 | 2011-07-13 | 979.95 | 1000 | 982.36 | 1000 | 974.07 | 10000 | ||
107502 | 2011-10-26 | 958 | 100 | 958.1 | 5000 | 955.44 | 10000 | ||
107510 | 2012-12-12 | 1008.91 | 1000 | 1004.51 | 10000 | ||||
110068 | 2011-08-10 | 972 | 1000 | 969.22 | 10000 | ||||
114128 | 2011-09-14 | 963.19 | 1000 | ||||||
114136 | 2012-03-07 | 922.19 | 20000 | 925.5 | 20000 | 1000 | 50000 | ||
22509 | 2011-09-28 | 1014.97 | 100 | 1000 | 5000 | ||||
50207 | 2016-09-14 | 1002.14 | 10000 | 1010.22 | 10000 | 1010.21 | 10000 | ||
53920 | 2012-04-04 | 1070.44 | 100 | 1000 | 200000 | ||||
54456 | 2011-04-27 | 1017 | 100 | 1046.76 | 226 | ||||
60883 | 2012-09-26 | 1190 | 100 | 1128.92 | 10000 | ||||
61089 | 2011-10-12 | 1095.24 | 1000 | 1117.95 | 125 | ||||
61451 | 2012-10-31 | 1160.19 | 100 | 1151.24 | 1500 | ||||
62012 | 2011-11-23 | 1082 | 100 | 1082.86 | 5000 | 1080.41 | 1200 | ||
63564 | 2012-09-12 | 1148.19 | 100 | 1091.12 | 25025 | ||||
64018 | 2013-02-20 | 1173.39 | 1000 | 1167.17 | 6677 | ||||
64794 | 2011-04-13 | 1003.18 | 1000 | 1004.67 | 5000 | 1004.17 | 11000 | ||
64802 | 2011-09-14 | 1020 | 100 | 1018.38 | 15000 | ||||
64810 | 2012-03-14 | 1000.7 | 100 | 1000.74 | 36150 | ||||
64893 | 2012-03-21 | 1044.75 | 100 | 1000 | 10000 | ||||
65411 | 2011-03-30 | 998.78 | 1000 | 999.14 | 1000 | 977.71 | 28000 | ||
65429 | 2013-03-27 | 1081.4 | 1000 | 1089.55 | 5000 | 1070.15 | 10000 | ||
66526 | 2011-05-18 | 991.02 | 1000 | 992.9 | 1000 | 990.58 | 21584 | ||
75501 | 2011-04-20 | 995.74 | 1000 | 996.93 | 1000 | 980.71 | 15000 | ||
76780 | 2011-07-27 | 976.71 | 1000 | 979.9 | 1000 | 974.78 | 50000 | ||
78141 | 2015-07-27 | 801 | 100 | 828 | 100 | 787.329 | 218 | ||
82531 | 2015-08-21 | 799.2 | 100 | 828 | 1000 | 795.1771 | 21 | ||
82622 | 2015-08-24 | 804.987 | 10000 | 809.793 | 10000 | 800.82 | 4759 | ||
83059 | 2015-08-25 | 804.897 | 10000 | 809.703 | 10000 | 807.0183 | 10000 | ||
83075 | 2011-08-31 | 969.69 | 1000 | 966.63 | 5000 | ||||
86300 | 2011-06-22 | 984.45 | 1000 | 987.42 | 1000 | 984.69 | 14400 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».