Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 21 марта

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.2045 0.5569 0.6513 0.9692 4.7350
1 неделя 0.2377 0.5775 0.0975 0.1488 0.7291 1.0000 4.7588
2 недели 0.2447 0.5838 0.1158 0.1600 0.7785 1.0358 4.7950
1 мес. 0.2525 0.6144 0.1367 0.1588 0.8478 1.0783 4.8063
2 -"- 0.2830 0.6838 0.1567 0.1713 0.9875 1.1303 4.8538
3 -"- 0.3090 0.8056 0.1783 0.2000 1.1269 1.2020 4.9100
4 -"- 0.3495 0.8881 0.2000 0.2456 1.2250 1.2675 4.9750
5 -"- 0.4070 0.9931 0.2233 0.3000 1.3244 1.3245 5.0350
6 -"- 0.4600 1.1088 0.2500 0.3463 1.4431 1.3832 5.0838
7 -"- 0.5110 1.1925 0.2950 0.3963 1.5188 1.4652 5.1625
8 -"- 0.5613 1.2788 0.3417 0.4444 1.5906 1.5485 5.2175
9 -"- 0.6118 1.3613 0.3917 0.4900 1.6675 1.6275 5.3025
10 -"- 0.6610 1.4425 0.4450 0.5169 1.7419 1.7117 5.3650
11 -"- 0.7145 1.5113 0.4950 0.5438 1.8125 1.7933 5.4600
12 -"- 0.7720 1.5813 0.5450 0.5713 1.8825 1.8750 5.5450

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS BOA CHASE CITIBANK DEUTSCHE LLOYDS WEST LB
1 неделя 0.25 0.23 0.21 0.24 0.2 0.24 0.34
1 месяц 0.26 0.24 0.24 0.245 0.2 0.25 0.36
2 месяца 0.29 0.27 0.25 0.275 0.26 0.29 0.38
3 месяца 0.31 0.3 0.28 0.305 0.3 0.32 0.41
6 месяцев 0.38 0.45 0.43 0.45 0.42 0.49 0.56
9 месяцев 0.61 0.58 0.58 0.605 0.53 0.64 0.71
1 год 0.8 0.73 0.74 0.77 0.63 0.81 0.87
EUR BARCLAYS BOA CHASE CITIBANK CSFB DEUTSCHE LLOYDS
1 неделя 0.7 0.7 0.72 0.75 0.68 0.72
1 месяц 0.87 0.82 0.83 0.95 0.84 0.87
2 месяца 1 0.96 0.97 1.05 0.99 1.025
3 месяца 1.14 1.11 1.12 1.15 1.1 1.155
6 месяцев 1.5 1.42 1.43 1.5 1.4 1.47
9 месяцев 1.74 1.65 1.66 1.8 1.63 1.68
1 год 1.94 1.86 1.87 1.95 1.85 1.98
GBP ABBEY BARCLAYS CHASE CITIBANK HSBC LLOYDS WEST LB
1 неделя 0.57 0.57 0.54 0.58 0.56 0.58
1 месяц 0.61 0.61 0.58 0.62 0.61 0.63
2 месяца 0.69 0.69 0.65 0.68 0.69 0.71
3 месяца 0.84 0.81 0.77 0.81 0.77 0.83
6 месяцев 1.14 1.11 1.07 1.1 1.04 1.14
9 месяцев 1.38 1.37 1.32 1.35 1.28 1.39
1 год 1.63 1.62 1.54 1.57 1.52 1.61

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version