Site icon Companion UA

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-феврале вырос на 13,5% – Госстат

Киев. 24 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-феврале 2011 года составил 33,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 13,5% выше уровня соответствующего периода минувшего года.

Как сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг, в среднем одним предприятием было реализовано услуг на 408,4 тыс. грн. Значение этого показателя было наибольшим на предприятиях Киева, Севастополя и Черкасской области (1377,8 тыс. грн, 570,1 тыс. грн, 456,0 тыс. грн соответственно), наименьшим – на предприятиях Тернопольской области (161,0 тыс. грн).

В феврале текущего года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 17,2 млрд грн, что на 15,7% выше (в сопоставимых ценах) уровня соответствующего месяца прошлого года.

Более половины (53,6%) объема реализованных услуг приходилось на услуги разных видов транспорта, почты и связи. Почти треть общего объема реализованных услуг (30,1%) составляли услуги от проведения операций с недвижимым имуществом, арендой, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.

Доля услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составил более половины (51,1%) общего объема реализованных услуг.

Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности

  Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за февраль млн.грн. за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-февраль кумулятивно за соотв. период минувшего года Объем реализованных услуг населению за февраль, млн. грн . за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-февраль кумулятивно за соответств. период минувшего года
Всего 17171,8 14243,3 33192,6 28237,9 4351,9 3878,7 8879,8 7818,3
в том числе                
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления 127,4 88,5 224,8 165,9 34,8 28,9 63,4 55,5
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 106,9 72,6 188,3 132,9 29,0 23,9 52,2 45,6
Ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров 20,5 15,9 36,5 33,0 5,8 5,0 11,2 9,9
Гостиницы 197,6 162,0 377,7 300,9 154,2 127,8 287,1 233,0
Другие места для краткосрочного проживания 5,7 7,3 13,3 15,2 3,7 3,2 8,1 7,0
Транспорт и связь 10184,9 8565,6 20171,0 17275,4 2575,2 2394,3 5416,7 4982,0
в том числе                
Деятельность транспорта 5255,6 4181,6 10460,8 8327,9 1047,2 826,3 2282,4 1772,8
Деятельность ж/д транспорта 794,0 675,5 1533,6 1355,3 62,2 70,5 147,8 154,4
Деятельность др. наземного транспорта 1109,2 848,3 2104,1 1593,9 321,2 275,8 641,5 538,5
Деятельность водного транспорта 64,3 90,2 164,6 167,5 2,8 2,1 6,2 4,5
Деятельность авиационного транспорта 729,6 476,7 1598,8 1077,0 476,1 335,8 1080,0 778,1
Дополнительные транспортные услуги и операции 2533,2 2076,0 5014,3 4106,4 184,9 142,1 406,9 297,2
Туристические агентства и бюро путешествий 172,0 169,6 383,1 317,3 109,1 82,5 223,1 162,4
Организация перевозки грузов 801,2 553,8 1435,7 1083,7 4,1 4,7 7,4 10,3
Почта и связь 3956,1 3660,6 7891,4 7546,5 1414,8 1480,8 2903,8 3036,5
Операции с недвижимостью 1802,1 1432,3 3430,5 2776,0 540,9 469,1 1059,1 912,3
Аренда машин и оборудования 150,4 128,0 279,8 247,9 2,3 1,7 5,3 3,8
Деятельность в сфере информатизации 482,5 394,0 871,6 678,9 37,6 25,0 70,2 43,5
в том числе                
Консультации по вопросам информатизации 110,5 67,3 196,8 101,7 2,9 0,9 6,1 1,8
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере 193,6 179,3 335,1 320,0 0,5 0,5 1,7 0,8
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники 26,2 21,1 48,5 38,5 0,7 0,5 1,3 1,1
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям 2519,6 1882,1 4461,2 3572,5 148,9 124,1 283,5 227,7
в том числе                
Деятельность в сфере права 66,5 53,8 121,7 111,4 4,3 4,3 6,8 6,8
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита 72,8 83,9 108,9 132,4 0,1 0,0 0,2 0,1
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения 88,3 83,4 163,9 166,4 0,3 0,5 0,7 0,7
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 163,8 105,6 266,3 179,7 1,9 2,6 3,8 4,7
Управление предприятиями 171,0 66,1 207,5 119,5 11,1 10,6 22,1 20,9
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии 566,6 476,8 1015,6 894,8 79,1 73,7 150,1 132,9
Технические исследования и исследования 77,3 55,7 142,3 101,9 2,1 2,0 3,9 3,4
Реклама 508,4 308,9 910,4 618,7 2,6 1,2 5,1 2,3
Подбор и обеспечение персоналом 40,8 23,1 84,8 45,1 2,4 1,9 4,8 3,8
Следственная деятельность и обеспечение безопасности 360,8 275,1 711,9 551,5 11,0 8,1 21,6 17,3
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой 48,2 36,5 88,2 68,1 4,6 6,1 7,8 11,5
Деятельность в сфере фотографии 1,8 1,1 3,3 1,9 0,7 0,7 1,4 1,3
Упаковочные работы 12,9 5,7 23,2 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы 5,1 3,4 8,0 6,8 0,5 0,3 0,9 0,5
Деятельность телефонных центров 20,1 12,2 39,0 24,0 0,0 0,0 0,1 0,1
другие коммерческие услуги 315,2 290,8 566,2 539,1 28,2 12,1 54,2 21,4
Образование 241,3 237,2 479,1 451,4 213,5 214,7 428,1 413,1
Деятельность в сфере здравоохранения 352,3 331,5 723,6 610,0 257,7 214,9 502,3 392,4
Ветеринарная деятельность 0,7 0,7 1,4 1,3 0,5 0,6 1,1 1,1
Социальная помощь 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов 246,9 172,8 460,9 339,6 72,1 47,9 141,6 94,0
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта 556,8 600,8 1146,8 1334,0 239,0 166,6 472,0 333,2
Индивидуальные услуги 92,4 77,5 181,7 152,0 65,4 55,0 129,1 109,7

1) Включая НДС

Данные: Госстат

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version