Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 25 марта

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 0.0 1.35 0.0 0.0
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.72 -5.0 -58.1
Днепроэнерго ADR 0.0 25.25 0.0 1.0
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.0 12.87 0.0 0.0
Запорожсталь GDR 0.0 4.49 4.66 -0.22
Марганецкий ГОК ADR 0.0 12.42 0.0 0.0
Нижнеднепровский трубный завод ADR
Никопол ьский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникид зевский ГОК ADR 0.0 0.04 2.44 7.69
Полтавский ГОК GDR 0.0 3.91 0.0 0.0
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 800.0 6.14 -1.76 -12.3
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 -99.17
Укрнафта ADR 0.0 397.0 1.02 -9.89
Укртелеком GDR 0.0 2.45 0.0 4.17
Харцызский трубный завод GDR 0.0 5.38 0.0 0.0
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго GDR 200.0 15.0 0.0 0.0
Центрэнерго ADR 0.0 15.7 2.88 -4.96
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version