Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 4 апреля

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1782 0.5631 0.5513 0.9572 4.7450
1 неделя 0.2185 0.5825 0.1008 0.1275 0.7379 1.0018 4.7538
2 недели 0.2280 0.5900 0.1167 0.1363 0.8279 1.0367 4.7988
1 мес. 0.2399 0.6219 0.1383 0.1500 0.9363 1.0793 4.8025
2 -"- 0.2703 0.6975 0.1567 0.1625 1.0588 1.1365 4.8500
3 -"- 0.2968 0.8219 0.1800 0.2000 1.2031 1.2020 4.9050
4 -"- 0.3410 0.9038 0.2050 0.2456 1.2988 1.2742 4.9625
5 -"- 0.4030 1.0113 0.2300 0.3000 1.3975 1.3382 5.0213
6 -"- 0.4588 1.1288 0.2583 0.3463 1.5169 1.4030 5.0713
7 -"- 0.5110 1.2119 0.3033 0.3963 1.5944 1.4888 5.1525
8 -"- 0.5628 1.3006 0.3500 0.4431 1.6681 1.5670 5.2275
9 -"- 0.6130 1.3831 0.4017 0.4875 1.7500 1.6508 5.3038
10 -"- 0.6700 1.4656 0.4533 0.5169 1.8269 1.7425 5.3838
11 -"- 0.7230 1.5356 0.5067 0.5438 1.8994 1.8308 5.4763
12 -"- 0.7810 1.6056 0.5583 0.5688 1.9706 1.9123 5.5513

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS BOA CHASE CITIBANK DEUTSCHE LLOYDS WEST LB
1 неделя 0.2 0.21 0.19 0.23 0.16 0.24 0.34
1 месяц 0.25 0.23 0.23 0.24 0.19 0.25 0.36
2 месяца 0.27 0.25 0.25 0.265 0.25 0.29 0.38
3 месяца 0.29 0.28 0.28 0.295 0.27 0.32 0.41
6 месяцев 0.37 0.45 0.43 0.445 0.42 0.49 0.56
9 месяцев 0.6 0.58 0.58 0.6 0.51 0.65 0.72
1 год 0.82 0.73 0.74 0.77 0.64 0.82 0.88
EUR BARCLAYS BOA CHASE CITIBANK CSFB DEUTSCHE LLOYDS
1 неделя 0.74 0.7 0.72 0.75 0.65 0.75
1 месяц 0.95 0.92 0.93 1 0.92 0.92
2 месяца 1.07 1.04 1.05 1.1 1.04 1.06
3 месяца 1.21 1.19 1.2 1.22 1.18 1.2
6 месяцев 1.53 1.49 1.5 1.52 1.48 1.51
9 месяцев 1.77 1.73 1.74 1.8 1.72 1.74
1 год 2.02 1.95 1.96 2.01 1.94 2.02
GBP ABBEY BARCLAYS CHASE CITIBANK HSBC LLOYDS WEST LB
1 неделя 0.59 0.57 0.54 0.58 0.56 0.58
1 месяц 0.62 0.61 0.58 0.63 0.61 0.64
2 месяца 0.7 0.69 0.65 0.7 0.69 0.72
3 месяца 0.85 0.81 0.78 0.83 0.77 0.84
6 месяцев 1.16 1.13 1.08 1.12 1.06 1.16
9 месяцев 1.4 1.38 1.33 1.37 1.31 1.41
1 год 1.67 1.63 1.55 1.6 1.55 1.63

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version