Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 6 апреля

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1628 0.5656 0.5438 0.9575 4.7600
1 неделя 0.2083 0.5844 0.1008 0.1244 0.7550 1.0000 4.7813
2 недели 0.2180 0.5919 0.1158 0.1331 0.8675 1.0348 4.8000
1 мес. 0.2335 0.6263 0.1400 0.1500 0.9600 1.0775 4.8050
2 -"- 0.2648 0.7019 0.1583 0.1613 1.0744 1.1348 4.8500
3 -"- 0.2926 0.8238 0.1833 0.1981 1.2194 1.2000 4.9050
4 -"- 0.3375 0.9081 0.2067 0.2456 1.3150 1.2743 4.9600
5 -"- 0.3980 1.0156 0.2317 0.3000 1.4125 1.3385 5.0188
6 -"- 0.4545 1.1338 0.2600 0.3463 1.5325 1.4052 5.0713
7 -"- 0.5083 1.2156 0.3083 0.3963 1.6006 1.4902 5.1525
8 -"- 0.5600 1.3075 0.3533 0.4431 1.6781 1.5675 5.2388
9 -"- 0.6113 1.3900 0.4067 0.4875 1.7625 1.6508 5.3050
10 -"- 0.6653 1.4706 0.4583 0.5156 1.8363 1.7433 5.3875
11 -"- 0.7205 1.5419 0.5100 0.5425 1.9106 1.8333 5.4875
12 -"- 0.7783 1.6119 0.5617 0.5663 1.9831 1.9180 5.5650

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS BOA CHASE CITIBANK DEUTSCHE LLOYDS WEST LB
1 неделя 0.2 0.2 0.18 0.22 0.15 0.24 0.34
1 месяц 0.25 0.21 0.21 0.23 0.18 0.24 0.35
2 месяца 0.27 0.24 0.24 0.26 0.22 0.28 0.375
3 месяца 0.29 0.27 0.27 0.29 0.26 0.31 0.405
6 месяцев 0.35 0.44 0.42 0.44 0.4 0.48 0.56
9 месяцев 0.59 0.58 0.57 0.6 0.49 0.64 0.72
1 год 0.81 0.73 0.73 0.77 0.61 0.81 0.88
EUR BARCLAYS BOA CHASE CITIBANK CSFB DEUTSCHE LLOYDS
1 неделя 0.75 0.72 0.74 0.8 0.7 0.75
1 месяц 0.96 0.94 0.95 1.05 0.94 0.94
2 месяца 1.08 1.06 1.07 1.15 1.06 1.07
3 месяца 1.22 1.2 1.21 1.25 1.2 1.22
6 месяцев 1.54 1.51 1.52 1.55 1.5 1.53
9 месяцев 1.78 1.74 1.75 1.82 1.74 1.77
1 год 2.03 1.96 1.97 2.06 1.96 2.03
GBP ABBEY BARCLAYS CHASE CITIBANK HSBC LLOYDS WEST LB
1 неделя 0.59 0.58 0.55 0.58 0.56 0.58
1 месяц 0.63 0.62 0.59 0.63 0.61 0.64
2 месяца 0.71 0.7 0.67 0.7 0.69 0.72
3 месяца 0.86 0.82 0.79 0.83 0.77 0.84
6 месяцев 1.17 1.13 1.1 1.12 1.07 1.16
9 месяцев 1.41 1.39 1.36 1.37 1.32 1.41
1 год 1.69 1.64 1.57 1.6 1.56 1.63

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version