Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 11 апреля

  Значение на 11.04.2011 Значение на 8.04.2011 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 420.1680 417.6640 2.5040 -25.6360
CDS Россия 123.0000 121.6650 1.3350 -8.8980
CDS ВТБ 259.9410 259.1100 0.8310 -5.2750
CDS Газпром 167.2640 165.3870 1.8770 -18.5920
CDS Австралия 50.0560 49.7450 0.3110 -2.1710
CDS Бразилия 105.0820 104.6700 0.4120 -9.0940
CDS Великобритания 50.1390 48.3340 1.8050 -8.8590
CDS Венгрия 239.5250 239.4050 0.1200 -62.7190
CDS Германия 39.0020 38.2520 0.7500 -8.5240
CDS Италия 127.5050 126.5700 0.9350 -51.6180
CDS Казахстан 139.0060 139.0200 -0.0140 -5.4840
CDS Китай 70.1650 69.0430 1.1220 -3.6370
CDS Мексика 98.0630 98.0880 -0.0250 -10.1180
CDS Польша 137.3180 136.5000 0.8180 -8.8300
CDS Франция 62.8680 62.0010 0.8670 -22.5460
CDS Швейцария 46.5050 *
CDS ЮАР 117.2670 116.3490 0.9180 -10.7200
CDS Южная Корея 97.1650 96.5430 0.6220 -4.8350
CDS Япония 84.7450 85.9610 -1.2160 2.1830

*- данные на 13.01.2011

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version