Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | 0.0 | 1.35 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.35 | -7.33 | -68.62 |
Днепроэнерго | ADR | 3010.0 | 24.49 | -3.77 | -2.04 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | 0.0 | 12.87 | 0.0 | 0.0 |
Запорожсталь | GDR | 0.0 | 4.38 | 0.0 | -2.67 |
Марганецкий ГОК | ADR | 0.0 | 12.42 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | 0.0 | 4.0 | 0.0 | – |
Никопол ьский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникид зевский ГОК | ADR | 0.0 | 0.05 | -13.33 | 6.12 |
Полтавский ГОК | GDR | 0.0 | 3.91 | 0.0 | 0.0 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | 0.0 | 5.75 | 0.0 | -11.54 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -94.74 |
Укрнафта | ADR | 10.0 | 400.0 | 0.0 | -5.21 |
Укртелеком | GDR | 0.0 | 2.29 | 0.0 | -8.4 |
Харцызский трубный завод | GDR | 0.0 | 5.38 | 0.0 | 0.0 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | ADR | 0.0 | 14.63 | -3.21 | -5.61 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».