Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 18 апреля

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 0.0 1.35 -0.07 -0.07
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.26 -7.45 -71.97
Днепроэнерго ADR 0.0 24.49 0.0 -1.27
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.0 12.87 0.0 0.0
Запорожсталь GDR 0.0 4.0 -8.68 -11.11
Марганецкий ГОК ADR 0.0 12.42 0.0 0.0
Нижнеднепровский трубный завод ADR 0.0 4.0 0.0
Никопол ьский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникид зевский ГОК ADR 8000.0 0.09 20.55 95.56
Полтавский ГОК GDR 0.0 3.91 0.0 0.0
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 500.0 6.0 -13.04 -3.23
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 -90.0
Укрнафта ADR 40.0 400.0 0.0 21.82
Укртелеком GDR 0.0 2.22 0.0 -3.99
Харцызский трубный завод GDR 0.0 5.38 0.0 0.0
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго GDR 0.0 15.0 0.0 0.0
Центрэнерго ADR 250.0 14.42 0.0 -7.0
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version