Значение на 19.04.2011 | Значение на 18.04.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 438.6770 | 443.0610 | -4.3840 | -18.0560 |
CDS Россия | 135.3090 | 138.5880 | -3.2790 | 2.4340 |
CDS ВТБ | 268.3180 | 268.0460 | 0.2720 | 3.6740 |
CDS Газпром | 182.8310 | 185.9440 | -3.1130 | -5.1290 |
CDS Австралия | 51.9490 | 51.2400 | 0.7090 | -1.0610 |
CDS Бразилия | 109.9580 | 109.3300 | 0.6280 | -6.5550 |
CDS Великобритания | 58.8610 | 57.8840 | 0.9770 | 2.8070 |
CDS Венгрия | 258.6630 | 259.7750 | -1.1120 | -27.6590 |
CDS Германия | 46.1840 | 46.6490 | -0.4650 | 0.7820 |
CDS Италия | 150.9020 | 158.0650 | -7.1630 | -6.2700 |
CDS Казахстан | 145.2640 | 148.1490 | -2.8850 | -1.3960 |
CDS Китай | 72.3590 | 73.1620 | -0.8030 | -1.4330 |
CDS Мексика | 102.8280 | 102.0730 | 0.7550 | -8.2410 |
CDS Польша | 153.3360 | 154.9970 | -1.6610 | 10.3390 |
CDS Франция | 78.2150 | 79.3520 | -1.1370 | 2.2050 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 125.2860 | 128.2990 | -3.0130 | -1.1740 |
CDS Южная Корея | 99.8920 | 100.6580 | -0.7660 | -2.7100 |
CDS Япония | 86.8510 | 86.5080 | 0.3430 | -20.5820 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».