Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | 0.0 | 1.3 | -3.7 | -3.77 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.24 | -7.28 | -74.01 |
Днепроэнерго | ADR | 45.0 | 24.18 | -1.25 | -2.5 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | 0.0 | 12.87 | 0.0 | 0.0 |
Запорожсталь | GDR | 0.0 | 4.0 | 0.0 | -11.11 |
Марганецкий ГОК | ADR | 0.0 | 12.42 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | 0.0 | 4.0 | 0.0 | – |
Никопол ьский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникид зевский ГОК | ADR | 0.0 | 0.09 | -3.41 | 88.89 |
Полтавский ГОК | GDR | 0.0 | 3.7 | -5.27 | -5.27 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | 0.0 | 6.0 | 0.0 | -3.23 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -90.0 |
Укрнафта | ADR | 0.0 | 404.0 | 1.0 | 23.04 |
Укртелеком | GDR | 0.0 | 2.22 | 0.0 | -3.99 |
Харцызский трубный завод | GDR | 0.0 | 5.38 | 0.0 | 0.0 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | ADR | 0.0 | 13.97 | -3.12 | -9.9 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».