Киев. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-марте 2011 года составил 53,2 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 16,5% выше уровня соответствующего периода минувшего года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
По ее данным, в среднем одно предприятие реализовало услуги на 1046,0 тыс. грн. Значение этого показателя было наибольшим на предприятиях Киева, Одесской и Киевской областей (соответственно 3133,7 тыс. грн, 1275,2 тыс. грн, 1222,6 тыс. грн), наименьшим – на предприятиях Хмельницкой области (363,9 тыс. грн).
В марте текущего года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 20,0 млрд грн., что на 22,0% (в сопоставимых ценах) превышает уровень соответствующего месяца прошлого года.
Более половины (50,3%) объема реализованных услуг приходилось на услуги разных видов транспорта, почты и связи. Почти треть от общего объема реализованных услуг (32,9%) составляли услуги от операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям.
Доля услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составила более половины (52,1%) общего объема реализованных услуг.
Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности:
Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за февраль млн.грн. | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-март | кумулятивно за соотв. период минувшего года | Объем реализованных услуг населению за март, млн. грн . | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-март | кумулятивно за соответств. период минувшего года | |
Всего | 20015,9 | 15650,4 | 53208,5 | 43888,3 | 4958,0 | 4079,1 | 13837,7 | 11897,4 |
в том числе | ||||||||
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 159,0 | 114,4 | 383,9 | 280,4 | 40,6 | 39,8 | 104,0 | 95,2 |
-техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 138,4 | 95,3 | 326,7 | 228,2 | 35,0 | 33,6 | 87,2 | 79,2 |
-ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров | 20,6 | 19,1 | 57,2 | 52,2 | 5,6 | 6,2 | 16,8 | 16,0 |
Гостиницы | 244,0 | 185,9 | 621,7 | 486,8 | 183,7 | 144,9 | 470,8 | 377,9 |
Другие места для краткосрочного проживания | 9,1 | 11,9 | 22,4 | 27,1 | 4,9 | 4,8 | 13,0 | 11,8 |
Транспорт и связь | 11260,8 | 9274,4 | 31431,7 | 26549,9 | 2928,9 | 2458,0 | 8345,5 | 7439,9 |
в том числе | ||||||||
Деятельность транспорта | 5966,1 | 4648,3 | 16426,8 | 12976,3 | 1364,7 | 979,0 | 3647,1 | 2751,7 |
Деятельность ж/д транспорта | 796,4 | 708,1 | 2330,0 | 2063,4 | 65,2 | 79,6 | 212,9 | 234,0 |
Деятельность др. наземного транспорта | 1374,4 | 984,4 | 3478,5 | 2578,3 | 389,5 | 325,0 | 1031,0 | 863,5 |
Деятельность водного транспорта | 117,2 | 91,9 | 281,8 | 259,4 | 3,2 | 2,7 | 9,4 | 7,2 |
Деятельность авиационного транспорта | 915,2 | 541,6 | 2514,0 | 1618,6 | 693,7 | 399,6 | 1773,8 | 1177,7 |
Дополнительные транспортные услуги и операции | 2740,8 | 2306,8 | 7755,0 | 6413,2 | 213,1 | 172,1 | 620,0 | 469,3 |
Туристические агентства и бюро путешествий | 216,3 | 123,8 | 599,4 | 441,1 | 127,4 | 73,7 | 350,5 | 236,1 |
Организация перевозки грузов | 966,2 | 634,8 | 2401,9 | 1718,5 | 5,2 | 5,3 | 12,6 | 15,6 |
Почта и связь | 4112,2 | 3867,5 | 12003,6 | 11414,0 | 1431,6 | 1400,0 | 4335,3 | 4436,5 |
Операции с недвижимостью | 2042,6 | 1463,5 | 5473,2 | 4239,6 | 606,0 | 471,3 | 1665,1 | 1383,6 |
Аренда машин и оборудования | 159,9 | 133,1 | 439,7 | 381,0 | 2,3 | 2,6 | 7,6 | 6,2 |
Деятельность в сфере информатизации | 702,0 | 416,2 | 1573,7 | 1094,9 | 47,6 | 30,8 | 117,7 | 74,5 |
в том числе | ||||||||
Консультации по вопросам информатизации | 155,0 | 80,9 | 351,8 | 182,6 | 3,8 | 1,1 | 9,9 | 2,9 |
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере | 325,5 | 163,0 | 660,6 | 482,9 | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 1,6 |
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники | 30,5 | 24,1 | 79,1 | 62,5 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,7 |
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям | 3270,4 | 2318,1 | 7731,6 | 5890,4 | 174,6 | 143,4 | 458,1 | 371,2 |
в том числе | ||||||||
Деятельность в сфере права | 104,1 | 66,0 | 225,8 | 177,4 | 5,5 | 4,0 | 12,3 | 10,8 |
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита | 141,4 | 137,7 | 250,3 | 270,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения | 104,3 | 101,7 | 268,2 | 268,1 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,1 |
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления | 181,2 | 131,7 | 447,5 | 311,4 | 2,5 | 1,7 | 6,3 | 6,4 |
Управление предприятиями | 184,7 | 158,2 | 392,2 | 277,7 | 14,6 | 10,7 | 36,8 | 31,5 |
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии | 766,9 | 506,5 | 1782,5 | 1401,3 | 90,6 | 88,1 | 240,7 | 221,0 |
Технические исследования и исследования | 92,7 | 65,7 | 235,0 | 167,6 | 3,6 | 3,6 | 7,5 | 7,1 |
Реклама | 703,4 | 388,3 | 1613,8 | 1006,9 | 3,5 | 1,7 | 8,5 | 4,0 |
Подбор и обеспечение персоналом | 63,2 | 32,5 | 148,0 | 77,6 | 2,7 | 2,4 | 7,5 | 6,2 |
Следственная деятельность и обеспечение безопасности | 388,9 | 297,7 | 1100,8 | 849,1 | 12,5 | 8,4 | 34,1 | 25,7 |
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой | 53,6 | 33,4 | 141,9 | 101,5 | 3,0 | 3,1 | 10,8 | 14,6 |
Деятельность в сфере фотографии | 1,7 | 1,2 | 5,0 | 3,1 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,1 |
Упаковочные работы | 14,5 | 5,9 | 37,7 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы | 6,0 | 3,7 | 13,9 | 10,4 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 0,8 |
Деятельность телефонных центров | 20,5 | 12,2 | 59,5 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
другие коммерческие услуги | 443,3 | 375,7 | 1009,5 | 914,8 | 34,2 | 18,3 | 88,4 | 39,7 |
Образование | 256,0 | 236,3 | 735,0 | 687,9 | 218,2 | 206,2 | 646,4 | 619,3 |
Деятельность в сфере здравоохранения | 387,9 | 433,8 | 1111,5 | 1043,8 | 284,9 | 261,0 | 787,2 | 653,3 |
Ветеринарная деятельность | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
Социальная помощь | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов | 263,8 | 188,5 | 724,8 | 528,0 | 84,9 | 50,0 | 226,5 | 144,0 |
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта | 742,5 | 564,3 | 1889,4 | 1898,3 | 292,3 | 197,6 | 764,3 | 530,8 |
Индивидуальные услуги | 112,2 | 85,2 | 293,9 | 237,3 | 81,5 | 63,9 | 210,6 | 173,7 |
1) Включая НДС
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».