Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 3 мая

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 0.0 1.35 0.0 -0.07
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.12 -14.89 -80.65
Днепроэнерго ADR 0.0 23.5 0.0 -7.66
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.0 12.87 0.0 0.0
Запорожсталь GDR 0.0 4.38 0.0 0.0
Марганецкий ГОК ADR 0.0 12.3 0.0 -0.97
Нижнеднепровский трубный завод ADR 0.0 4.0 0.0 33.33
Никопол ьский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникид зевский ГОК ADR 0.0 0.1 -0.95 126.09
Полтавский ГОК GDR 0.0 3.7 0.0 -5.27
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 0.0 5.95 0.0 -0.83
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 0.0
Укрнафта ADR 165.0 406.0 -0.98 -7.31
Укртелеком GDR 0.0 2.22 0.0 -9.76
Харцызский трубный завод GDR 0.0 5.38 0.0 0.0
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго GDR 0.0 15.0 0.0 0.0
Центрэнерго ADR 0.0 12.82 -0.27 -14.65
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version