Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 10 мая

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2412.56 22.07 0.92
Argentina Merval 3422.12 63.05 1.88
Brazil Bovespa Stock 64876.88 254.91 0.39
Dow Jones Industrial 12760.36 75.68 0.60
IBC Index 77606.34 782.37 1.02
Mexico Bolsa 35678.92 211.91 0.60
NASDAQ Composite 2871.89 28.64 1.01
NYSE Composite 8550.49 72.30 0.85
Russell 3000 812.62 7.19 0.89
S&P 500 Index 1357.16 10.87 0.81
TSE Composite 13642.06 -35.07 -0.26

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version