Site icon Companion UA

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за I квартал 2011 года

Товарные позиции Экспорт, тыс $ Экспорт январь-март 2011 к январю-марту 2010, % Импорт, тыс $ Импорт январь-март 2011 к январю-марту 2010, %
Всего 15382572,8 149,2 18516439,3 158,5
в том числе        
Мясо и субпродукты пищевые 43942,7 200,2 52230,9 78,2
Рыба и ракообразные 5254,8 79,5 142007,9 84,3
Молоко и молочные продукты, яйца, мед 167920,8 119,8 31370,6 120,3
Зерновые культуры 565659,0 80,5 98824,2 193,5
Семена и плоды масличных растений 415918,1 382,5 119839,4 213,1
Сахар и кондитерские изделия из него 52604,7 122,9 15967,9 41,7
Какао и продукты из него 145646,5 105,1 116004,7 131,5
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 74752,6 77,1 67702,3 165,8
Табак 55035,0 126,7 87781,8 78,4
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент 120301,0 159,0 100564,1 108,0
Руды, шлаки и зола 880197,0 213,1 267848,2 82,3
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: 1037020,2 136,6 7390675,9 187,7
каменный уголь 164732,5 182,2 569771,5 166,7
нефть сырая (включая газовый конденсат) 1040816,7 105,3
газ природный 4716457,9 239,5
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1266929,7 178,8 1743279,5 133,9
– продукты неорганической химии 416305,3 207,5 59106,2 113,1
– органические химические соединения 202425,5 259,7 192647,0 155,2
-фармацевтическая продукция 39464,2 97,0 608078,1 114,1
– удобрения 406182,4 170,5 187381,6 207,6
– экстракты дубильные, красители 81341,1 147,0 79315,4 144,3
– эфирные масла, косметические препараты 37796,9 111,8 180986,6 105,3
-мыло, моющие средства 27241,1 121,2 93123,0 115,0
Полимерные материалы, пластмассы 162828,2 169,7 676393,5 139,2
Каучук, резина 40163,2 112,1 222021,6 165,4
Кожевенное сырье 26212,1 89,7 22630,4 157,8
Древесина и изделия из нее 244241,7 139,2 79231,1 134,6
Бумага и картон 214581,8 132,2 358690,7 113,3
Нитки синтетические или искусственные 1614,6 114,2 35022,7 116,5
Химические штапельные волокна 2389,1 147,5 58408,4 128,7
Одежда из текстиля 110243,4 114,0 76130,4 156,1
Обувь 52340,2 140,5 137865,0 188,2
Керамические изделия 50401,0 153,2 80040,4 137,9
Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 26747,5 200,3 101736,5 179,8
Черные металлы 4357581,0 147,0 589233,0 160,0
Изделия из черных металлов 708242,6 200,1 206873,6 145,2
Медь и изделия из нее 65729,7 96,8 39960,9 181,0
Алюминий и изделия из него 40531,9 97,2 84938,7 147,3
Котлы, машины, аппараты и механические устройства 757920,9 112,6 1335180,8 173,4
Электрические машины и оборудование 649369,1 138,7 992460,7 158,5
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 918260,0 224,3 88584,5 238,4
Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного 133458,7 147,8 1042987,6 199,7
Аэронавигационные или космические аппараты 30564,3 158,4 20821,3 431,0
Плавсредства морские или речные 16768,7 34,7 17432,8 185,6
Приборы и аппараты 51638,8 96,6 182123,3 108,5
Мебель 85530,7 145,5 94984,5 139,3
Разное 54965,1 103,0 4087,8 68,6

Данные: Госстат Украины.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version