Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 24 мая

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 1.25 0.0 -3.85
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.12 -14.89 -80.65
Днепроэнерго ADR 22.39 0.0 -7.4
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.0 12.87 0.0 0.0
Запорожсталь GDR 1050.0 3.48 -8.56 -12.9
Марганецкий ГОК ADR 12.3 0.0 -0.97
Нижнеднепровский трубный завод ADR 3.64 4.9 -9.0
Никопол ьский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникид зевский ГОК ADR 0.12 0.0 11.65
Полтавский ГОК GDR 3.63 4.91 -1.89
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 304.0 6.6 20.0 10.0
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 0.0
Укрнафта ADR 39.0 390.0 -1.27 -1.02
Укртелеком GDR 2000.0 2.5 10.52 12.82
Харцызский трубный завод GDR 6.05 4.85 12.5
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго GDR 17.0 0.0 13.33
Центрэнерго ADR 12.48 5.27 -10.63
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version