Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 8 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 05.08. 12:44 104,25 0,00 0,00 0 105,00 104,25 104,25 104,25
UKRAINE 05/15 REGS, € 08.08. 09:00 91,56 -0,10 -0,11 0 91,66 91,56 91,56 91,56
UKRAINE 06/16 REGS, $ 08.08. 09:33 99,85 -0,30 -0,30 0 100,15 99,85 99,85 99,85
UKRAINE 07/12 REGS, $ 08.08. 09:18 98,43 -0,71 -0,72 0 99,14 98,43 98,43 98,43
UKRAINE 07/17 REGS, $ 08.08. 09:18 97,59 -0,73 -0,74 0 98,32 97,59 97,59 97,59
UKRAINE 10/15 REGS, $ 08.08. 09:22 102,07 +0,06 +0,06 0 102,01 102,07 102,07 102,07
UKRAINE 10/20 REGS, $ 08.08. 09:22 101,67 -2,83 -2,71 0 104,50 101,67 101,67 101,67
UKRAINE 11/16 REGS, $ 05.08. 16:51 98,33 0,00 0,00 0 99,63 98,33 98,33 98,33
UKRAINE 11/21 REGS, $ 08.08. 09:18 102,61 -0,29 -0,28 0 102,90 102,61 102,61 102,61

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version