Эмитент, валюта | Тип | V торг., штук | Цена закр. | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
AvangardCo Invest, USD | GDR | 3954.00 | 11.00 | -26.67 | -32.93 |
MHP S.A., USD | GDR | 108110.00 | 14.50 | -7.11 | -14.20 |
Aisi Realty Public, GBX | – | – | – | – | |
Cadogan Petroleum plc, GBX | 579027.00 | 35.00 | -0.71 | -16.17 | |
Dragon-Ukrainian P&D, GBX | – | 46.25 | -1.60 | -19.21 | |
Ferrexpo plc, GBX | 1490567.00 | 341.00 | -12.74 | -29.30 | |
JKX Oil & Gas plc, GBX | 234619.00 | 198.10 | -4.90 | -25.25 | |
KDD GROUP N.V, GBX | 13000.00 | 15.50 | -3.13 | -16.22 | |
Landkom International Plc, GBX | 348405.00 | 5.88 | -5.92 | -5.92 | |
Regal Petroleum plc, GBX | 252590.00 | 44.00 | 0.00 | -3.30 | |
Ukraine Opportunity Trust, USD | – | 3.05 | -3.79 | -3.17 | |
Ukrproduct Group, GBX | – | 19.00 | -2.56 | 1.33 | |
XXI Century Inv.Publ.Ltd, GBX | – | 6.75 | -3.57 | -6.90 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».