Значение на 08.08.2011 | Значение на 05.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 536.6480 | 515.5810 | 21.0670 | 73.0710 |
CDS Россия | 181.2230 | 170.4670 | 10.7560 | 36.9800 |
CDS ВТБ | 334.3540 | 322.4990 | 11.8550 | 43.0140 |
CDS Газпром | 246.8970 | 225.0820 | 21.8150 | 42.6250 |
CDS Австралия | 70.9230 | 69.9200 | 1.0030 | 13.4330 |
CDS Бразилия | 160.8620 | 130.6370 | 30.2250 | 52.8670 |
CDS Великобритания | 78.8800 | 76.0100 | 2.8700 | 10.7690 |
CDS Венгрия | 416.6750 | 403.2090 | 13.4660 | 132.9890 |
CDS Германия | 79.1670 | 74.2470 | 4.9200 | 33.8370 |
CDS Италия | 340.1470 | 387.2760 | -47.1290 | 98.7320 |
CDS Казахстан | 213.3480 | 208.9370 | 4.4110 | 54.5570 |
CDS Китай | 102.4480 | 96.0300 | 6.4180 | 14.3590 |
CDS Мексика | 160.3920 | 128.5140 | 31.8780 | 53.5620 |
CDS Польша | 207.0060 | 212.1820 | -5.1760 | 49.1080 |
CDS Франция | 159.2140 | 144.7760 | 14.4380 | 68.1730 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 152.3510 | 146.1000 | 6.2510 | 24.5290 |
CDS Южная Корея | 121.9630 | 113.7100 | 8.2530 | 21.6830 |
CDS Япония | 93.7670 | 93.4530 | 0.3140 | 5.2700 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».