Значение на 09.08.2011 | Значение на 08.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 541.4140 | 536.6480 | 4.7660 | 77.8370 |
CDS Россия | 197.3100 | 181.2230 | 16.0870 | 53.0670 |
CDS ВТБ | 361.5560 | 334.3540 | 27.2020 | 70.2160 |
CDS Газпром | 268.5340 | 246.8970 | 21.6370 | 64.2620 |
CDS Австралия | 80.3180 | 70.9230 | 9.3950 | 22.8280 |
CDS Бразилия | 152.6600 | 160.8620 | -8.2020 | 44.6650 |
CDS Великобритания | 82.8200 | 78.8800 | 3.9400 | 14.7090 |
CDS Венгрия | 408.5620 | 416.6750 | -8.1130 | 124.8760 |
CDS Германия | 83.0000 | 79.1670 | 3.8330 | 37.6700 |
CDS Италия | 342.4870 | 340.1470 | 2.3400 | 101.0720 |
CDS Казахстан | 212.9900 | 213.3480 | -0.3580 | 54.1990 |
CDS Китай | 103.1140 | 102.4480 | 0.6660 | 15.0250 |
CDS Мексика | 153.1290 | 160.3920 | -7.2630 | 46.2990 |
CDS Польша | 199.0520 | 207.0060 | -7.9540 | 41.1540 |
CDS Франция | 161.7380 | 159.2140 | 2.5240 | 70.6970 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 157.3560 | 152.3510 | 5.0050 | 29.5340 |
CDS Южная Корея | 122.5110 | 121.9630 | 0.5480 | 22.2310 |
CDS Япония | 102.3140 | 93.7670 | 8.5470 | 13.8170 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».