Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 09.08. 15:08 104,25 0,00 0,00 0 104,25 104,25 104,25 104,25
UKRAINE 05/15 REGS, € 10.08. 09:00 91,75 +0,25 +0,27 0 91,51 91,75 91,75 91,75
UKRAINE 06/16 REGS, $ 10.08. 09:09 98,25 +0,25 +0,26 0 98,00 98,25 98,25 98,25
UKRAINE 07/12 REGS, $ 10.08. 09:11 98,76 -0,04 -0,04 0 98,80 98,76 98,76 98,76
UKRAINE 07/17 REGS, $ 10.08. 09:11 96,31 -0,82 -0,84 0 97,13 96,31 96,31 96,31
UKRAINE 10/15 REGS, $ 10.08. 09:37 101,16 -0,88 -0,86 0 102,04 101,16 101,16 101,16
UKRAINE 10/20 REGS, $ 10.08. 09:37 100,56 -0,33 -0,33 0 100,89 100,56 100,56 100,56
UKRAINE 11/21 REGS, $ 10.08. 09:11 101,55 +0,11 +0,11 0 101,44 101,55 101,55 101,55

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version