Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1383 | 0.5744 | – | – | 0.9875 | 0.9900 | 4.7975 |
1 неделя | 0.1756 | 0.5969 | 0.0192 | 0.1097 | 1.1538 | 1.0217 | 4.8150 |
2 недели | 0.1881 | 0.6153 | 0.0275 | 0.1222 | 1.2113 | 1.0350 | 4.8163 |
1 мес. | 0.2071 | 0.6438 | 0.0433 | 0.1403 | 1.3294 | 1.0567 | 4.8175 |
2 -"- | 0.2424 | 0.7181 | 0.0575 | 0.1572 | 1.3856 | 1.0825 | 4.8425 |
3 -"- | 0.2806 | 0.8425 | 0.0767 | 0.1934 | 1.5019 | 1.1175 | 4.8488 |
4 -"- | 0.3291 | 0.9206 | 0.0950 | 0.2384 | 1.5656 | 1.1500 | 4.8525 |
5 -"- | 0.3881 | 1.0244 | 0.1200 | 0.2941 | 1.6400 | 1.1875 | 4.8600 |
6 -"- | 0.4483 | 1.1284 | 0.1450 | 0.3366 | 1.7251 | 1.2267 | 4.8688 |
7 -"- | 0.5000 | 1.2103 | 0.1800 | 0.3866 | 1.7818 | 1.2842 | 4.8988 |
8 -"- | 0.5506 | 1.2981 | 0.2233 | 0.4341 | 1.8326 | 1.3475 | 4.9100 |
9 -"- | 0.6070 | 1.3794 | 0.2717 | 0.4763 | 1.8866 | 1.4025 | 4.9300 |
10 -"- | 0.6578 | 1.4572 | 0.3200 | 0.5050 | 1.9493 | 1.4933 | 4.9788 |
11 -"- | 0.7075 | 1.5272 | 0.3678 | 0.5309 | 2.0088 | 1.5733 | 5.0313 |
12 -"- | 0.7666 | 1.6000 | 0.4170 | 0.5556 | 2.0750 | 1.6575 | 5.0825 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | BOA | CHASE | CITIBANK | DEUTSCHE | LLOYDS | WEST LB |
1 неделя | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | – |
1 месяц | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.185 | 0.18 | 0.21 | – |
2 месяца | 0.28 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | – |
3 месяца | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | – |
6 месяцев | 0.5 | 0.39 | 0.37 | 0.405 | 0.46 | 0.47 | – |
9 месяцев | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.555 | 0.58 | 0.63 | – |
1 год | 0.88 | 0.71 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.79 | – |
EUR | BARCLAYS | BOA | CHASE | CITIBANK | CSFB | DEUTSCHE | LLOYDS |
1 неделя | 1.15 | – | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 1.1 | 1.1 |
1 месяц | 1.32 | – | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.34 | 1.25 |
2 месяца | 1.38 | – | 1.37 | 1.38 | 1.45 | 1.4 | 1.35 |
3 месяца | 1.49 | – | 1.48 | 1.49 | 1.55 | 1.5 | 1.52 |
6 месяцев | 1.72 | – | 1.67 | 1.68 | 1.8 | 1.73 | 1.73 |
9 месяцев | 1.88 | – | 1.83 | 1.84 | 2 | 1.9 | 1.89 |
1 год | 2.09 | – | 2.01 | 2.02 | 2.15 | 2.09 | 2.07 |
GBP | ABBEY | BARCLAYS | CHASE | CITIBANK | HSBC | LLOYDS | WEST LB |
1 неделя | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | – |
1 месяц | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.645 | 0.61 | 0.65 | – |
2 месяца | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.715 | 0.69 | 0.73 | – |
3 месяца | 0.93 | 0.84 | 0.8 | 0.85 | 0.78 | 0.85 | – |
6 месяцев | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.125 | 1.06 | 1.14 | – |
9 месяцев | 1.42 | 1.4 | 1.34 | 1.36 | 1.29 | 1.39 | – |
1 год | 1.68 | 1.62 | 1.56 | 1.59 | 1.53 | 1.61 | – |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».