Значение на 10.08.2011 | Значение на 09.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 538.1530 | 541.4140 | -3.2610 | 74.5760 |
CDS Россия | 203.3860 | 197.3100 | 6.0760 | 59.1430 |
CDS ВТБ | 400.2360 | 361.5560 | 38.6800 | 108.8960 |
CDS Газпром | 276.9600 | 268.5340 | 8.4260 | 72.6880 |
CDS Австралия | 75.8010 | 80.3180 | -4.5170 | 18.3110 |
CDS Бразилия | 163.1920 | 152.6600 | 10.5320 | 55.1970 |
CDS Великобритания | 86.3330 | 82.8200 | 3.5130 | 18.2220 |
CDS Венгрия | 418.2060 | 408.5620 | 9.6440 | 134.5200 |
CDS Германия | 85.6080 | 83.0000 | 2.6080 | 40.2780 |
CDS Италия | 384.9450 | 342.4870 | 42.4580 | 143.5300 |
CDS Казахстан | 215.8930 | 212.9900 | 2.9030 | 57.1020 |
CDS Китай | 105.1250 | 103.1140 | 2.0110 | 17.0360 |
CDS Мексика | 165.6250 | 153.1290 | 12.4960 | 58.7950 |
CDS Польша | 210.9410 | 199.0520 | 11.8890 | 53.0430 |
CDS Франция | 174.8270 | 161.7380 | 13.0890 | 83.7860 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 166.3990 | 157.3560 | 9.0430 | 38.5770 |
CDS Южная Корея | 124.1100 | 122.5110 | 1.5990 | 23.8300 |
CDS Япония | 100.3320 | 102.3140 | -1.9820 | 11.8350 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».