Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 11 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 10.08. 14:31 104,25 0,00 0,00 0 104,25 104,25 104,25 104,25
UKRAINE 05/15 REGS, € 11.08. 09:00 90,91 -0,84 -0,92 0 91,75 90,91 90,91 90,91
UKRAINE 06/16 REGS, $ 11.08. 09:02 98,40 -0,25 -0,25 0 98,65 98,40 98,40 98,40
UKRAINE 07/12 REGS, $ 11.08. 09:08 98,51 +0,16 +0,16 0 98,35 98,51 98,51 98,51
UKRAINE 07/17 REGS, $ 11.08. 09:08 96,64 +0,01 +0,01 0 96,63 96,64 96,64 96,64
UKRAINE 10/15 REGS, $ 11.08. 09:37 101,35 +0,19 +0,19 0 101,16 101,35 101,35 101,35
UKRAINE 10/20 REGS, $ 11.08. 09:37 100,15 -0,41 -0,41 0 100,56 100,15 100,15 100,15
UKRAINE 11/16 REGS, $ 11.08. 09:06 97,43 -0,90 -0,92 0 98,33 97,43 97,43 97,43
UKRAINE 11/21 REGS, $ 11.08. 09:08 102,33 -0,33 -0,32 0 102,66 102,33 102,33 102,33

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version