Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1394 | 0.5756 | – | – | 0.8725 | 0.9900 | 4.8100 |
1 неделя | 0.1778 | 0.5969 | 0.0092 | 0.1097 | 1.1050 | 1.0200 | 4.8200 |
2 недели | 0.1881 | 0.6153 | 0.0158 | 0.1222 | 1.1825 | 1.0350 | 4.8218 |
1 мес. | 0.2072 | 0.6450 | 0.0233 | 0.1403 | 1.3156 | 1.0567 | 4.8338 |
2 -"- | 0.2459 | 0.7194 | 0.0358 | 0.1572 | 1.3731 | 1.0825 | 4.8350 |
3 -"- | 0.2862 | 0.8469 | 0.0533 | 0.1934 | 1.4894 | 1.1175 | 4.8343 |
4 -"- | 0.3324 | 0.9250 | 0.0733 | 0.2384 | 1.5544 | 1.1500 | 4.8400 |
5 -"- | 0.3922 | 1.0288 | 0.0975 | 0.2941 | 1.6263 | 1.1858 | 4.8463 |
6 -"- | 0.4518 | 1.1325 | 0.1217 | 0.3366 | 1.7101 | 1.2267 | 4.8538 |
7 -"- | 0.5036 | 1.2147 | 0.1567 | 0.3866 | 1.7668 | 1.2833 | 4.8838 |
8 -"- | 0.5528 | 1.3025 | 0.1917 | 0.4341 | 1.8164 | 1.3433 | 4.9030 |
9 -"- | 0.6094 | 1.3838 | 0.2433 | 0.4763 | 1.8698 | 1.3992 | 4.9125 |
10 -"- | 0.6606 | 1.4616 | 0.2900 | 0.5063 | 1.9311 | 1.4900 | 4.9550 |
11 -"- | 0.7103 | 1.5316 | 0.3383 | 0.5309 | 1.9901 | 1.5683 | 5.0025 |
12 -"- | 0.7696 | 1.6025 | 0.3837 | 0.5556 | 2.0525 | 1.6550 | 5.0538 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | BOA | CHASE | CITIBANK | DEUTSCHE | LLOYDS | WEST LB |
1 неделя | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.165 | 0.17 | 0.2 | – |
1 месяц | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | – |
2 месяца | 0.28 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | – |
3 месяца | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | – |
6 месяцев | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 0.405 | 0.46 | 0.48 | – |
9 месяцев | 0.66 | 0.55 | 0.54 | 0.555 | 0.58 | 0.64 | – |
1 год | 0.88 | 0.71 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.8 | – |
EUR | BARCLAYS | BOA | CHASE | CITIBANK | CSFB | DEUTSCHE | LLOYDS |
1 неделя | 1.1 | – | 1.1 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.1 |
1 месяц | 1.3 | – | 1.3 | 1.31 | 1.35 | 1.33 | 1.25 |
2 месяца | 1.37 | – | 1.36 | 1.37 | 1.45 | 1.39 | 1.35 |
3 месяца | 1.47 | – | 1.47 | 1.48 | 1.55 | 1.49 | 1.51 |
6 месяцев | 1.7 | – | 1.66 | 1.67 | 1.8 | 1.71 | 1.72 |
9 месяцев | 1.87 | – | 1.82 | 1.83 | 2 | 1.87 | 1.88 |
1 год | 2.08 | – | 1.99 | 2 | 2.15 | 2.06 | 2.05 |
GBP | ABBEY | BARCLAYS | CHASE | CITIBANK | HSBC | LLOYDS | WEST LB |
1 неделя | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | – |
1 месяц | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.645 | 0.61 | 0.65 | – |
2 месяца | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.715 | 0.69 | 0.73 | – |
3 месяца | 0.91 | 0.84 | 0.8 | 0.85 | 0.78 | 0.85 | – |
6 месяцев | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.125 | 1.06 | 1.14 | – |
9 месяцев | 1.42 | 1.4 | 1.34 | 1.36 | 1.29 | 1.39 | – |
1 год | 1.67 | 1.62 | 1.56 | 1.59 | 1.53 | 1.61 | – |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».