Значение на 11.08.2011 | Значение на 10.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 561.4210 | 538.1530 | 23.2680 | 74.2420 |
CDS Россия | 218.0490 | 203.3860 | 14.6630 | 62.9880 |
CDS ВТБ | 435.0870 | 400.2360 | 34.8510 | 132.1560 |
CDS Газпром | 291.9020 | 276.9600 | 14.9420 | 71.9190 |
CDS Австралия | 84.5370 | 75.8010 | 8.7360 | 22.9410 |
CDS Бразилия | 160.5860 | 163.1920 | -2.6060 | 47.3360 |
CDS Великобритания | 87.6530 | 86.3330 | 1.3200 | 12.8130 |
CDS Венгрия | 426.2370 | 418.2060 | 8.0310 | 115.3230 |
CDS Германия | 86.7990 | 85.6080 | 1.1910 | 32.4140 |
CDS Италия | 368.2670 | 384.9450 | -16.6780 | 72.6090 |
CDS Казахстан | 235.4980 | 215.8930 | 19.6050 | 67.7670 |
CDS Китай | 107.5900 | 105.1250 | 2.4650 | 14.9250 |
CDS Мексика | 161.1480 | 165.6250 | -4.4770 | 48.7260 |
CDS Польша | 234.7460 | 210.9410 | 23.8050 | 67.7060 |
CDS Франция | 166.7090 | 174.8270 | -8.1180 | 60.5670 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 179.8300 | 166.3990 | 13.4310 | 44.6820 |
CDS Южная Корея | 133.0780 | 124.1100 | 8.9680 | 26.4130 |
CDS Япония | 106.9900 | 100.3320 | 6.6580 | 15.8370 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».