Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 11.08. 15:57 103,50 0,00 0,00 0 104,25 103,50 103,50 103,50
UKRAINE 05/15 REGS, € 12.08. 09:00 89,68 -1,23 -1,35 0 90,91 89,68 89,68 89,68
UKRAINE 06/16 REGS, $ 12.08. 09:14 97,30 -0,05 -0,05 0 97,35 97,30 97,30 97,30
UKRAINE 07/12 REGS, $ 12.08. 09:02 97,95 -0,56 -0,57 0 98,51 97,95 97,95 97,95
UKRAINE 07/17 REGS, $ 12.08. 09:02 95,21 -1,43 -1,48 0 96,64 95,21 95,21 95,21
UKRAINE 10/15 REGS, $ 12.08. 09:35 100,83 -0,52 -0,51 0 101,35 100,83 100,83 100,83
UKRAINE 10/20 REGS, $ 12.08. 09:35 99,98 -0,17 -0,17 0 100,15 99,98 99,98 99,98
UKRAINE 11/16 REGS, $ 11.08. 09:06 97,43 0,00 0,00 0 98,33 97,43 97,43 97,43
UKRAINE 11/21 REGS, $ 12.08. 09:02 101,57 -0,76 -0,74 0 102,33 101,57 101,57 101,57

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version