Всего млн $ | в том числе из стран ЕС | стран СНГ | из других стран мира | |
Совокупный капитал нерезидентов (акционерный и другой капитал) в Украине на начало отчетного периода (на 01.01.2011) | 51712,4 | 41368,3 | 4038,3 | 6305,8 |
Капитал (акционерный) нерезидентов в Украине на начало отчетного периода (на 01.01.2011) | 44753,3 | 35318,7 | 3789,7 | 5644,9 |
Увеличение капитала нерезидентов – всего | 2788,2 | 2287,0 | 84,3 | 416,9 |
за счет денежных взносов | 2356,9 | 1983,2 | 75,0 | 298,7 |
из них покупки акций | 7,2 | 7,2 | – | – |
взносов за счет отмены долга | 2,2 | 2,2 | – | – |
взносов в форме движимого и недвижимого имущества | 371,6 | 291,4 | 1,4 | 78,8 |
взносов в форме нематериальных активов | 2,8 | 2,8 | – | – |
приобретение корпоративных прав в результате приватизации государственного имущества | 40,5 | – | 5,6 | 34,9 |
других форм осуществления инвестиций | 7,0 | 0,2 | 2,3 | 4,5 |
Уменьшение капитала нерезидентов – всего | 447,0 | 317,9 | 37,3 | 91,8 |
в том числе за счет: изъятия капитала | 363,0 | 263,2 | 36,7 | 63,1 |
из них денежных взносов | 312,0 | 213,6 | 36,4 | 62,0 |
ценных бумаг | 18,5 | 17,8 | 0,1 | 0,6 |
движимого и недвижимого имущества | 32,5 | 31,8 | 0,2 | 0,5 |
других форм изъятия капитала | 84,0 | 54,7 | 0,6 | 28,7 |
Переоценка капитала | –95,6 | –83,6 | –2,3 | –9,7 |
Потеря капитала | 146,3 | 133,3 | 1,0 | 12,0 |
Переход прав собственности на капитал нерезидента нерезиденту другой страны | – | 254,4 | –15,5 | –238,9 |
Объемы прямых инвестиций, которые перешли из категории портфельных инвестиций | 10,8 | 9,1 | 0,0 | 1,7 |
Объемы прямых инвестиций, которые перешли в категорию портфельных инвестиций | 139,9 | 94,1 | 28,0 | 17,8 |
Курсовая разница | 482,2 | 445,7 | 7,1 | 29,4 |
Капитал нерезидентов (акционерный) в Украине на конец отчетного периода | 47205,7 | 37686,0 | 3797,0 | 5722,7 |
Задолженность по кредитам и займам, полученным от прямых инвесторов-нерезидентов | ||||
на начало отчетного периода (01.01.2011) | 6959,1 | 6049,6 | 248,6 | 660,9 |
на конец отчетного периода | 7405,2 | 6556,1 | 279,3 | 569,8 |
Совокупный капитал нерезидентов (акционерный и другой), включая заемный капитал, на конец отчетного периода | 54610,9 | 44242,1 | 4076,3 | 6292,5 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира в I полугодии 2011г.
Всего млн $ | в том числе в страны ЕС | страны СНГ | в другие страны мира | ||
Совокупный капитал резидентов (акционерный и другой капитал) в экономике другой страны на начало отчетного периода (на 01.01.2011) | 7000,2 | 6653,2 | 246,3 | 100,7 | |
Капитал (акционерный) резидентов | 6868,3 | 6523,9 | 242,4 | 102,0 | |
Увеличение капитала резидентов – всего | 2,3 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | |
за счет денежных взносов | 2,3 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | |
из них | |||||
покупки акций | – | – | – | – | |
взносов в форме ценных бумаг | – | – | – | – | |
взносов за счет отмены долга | – | – | – | – | |
реинвестирования доходов | – | – | – | – | |
взносов в форме движимого и недвижимого имущества | – | – | – | – | |
взносов в форме нематериальных активов | – | – | – | – | |
других форм осуществления инвестиций | – | – | – | – | |
Уменьшение капитала резидентов – всего | 17,4 | 9,2 | 2,0 | 6,2 | |
в том числе за счет: | |||||
изъятия капитала | 17,3 | 9,2 | 2,0 | 6,1 | |
из них денежных взносов | 16,2 | 9,2 | 2,0 | 5,0 | |
ценных бумаг | – | – | – | – | |
движимого и недвижимого имущества | 1,1 | – | 0,0 | 1,1 | |
других форм изъятия капитала | 0,1 | – | 0,0 | 0,1 | |
Переоценки капитала | – | – | – | – | |
Потери капитала | – | – | – | – | |
Объемы прямых инвестиций, которые перешли в категорию портфельных инвестиций | – | – | – | – | |
Курсовая разница | 80,9 | 59,2 | 18,0 | 3,7 | |
Капитал резидентов в экономике другой страны на конец отчетного периода | 6934,1 | 6574,0 | 259,4 | 100,7 | |
Общая сумма кредитов и займов, предоставленных резидентами предприятиям прямого инвестирования | |||||
на начало отчетного периода (01.01.2011) | 131,9 | 129,3 | 3,9 | –1,3 | |
на конец отчетного периода | 148,3 | 126,9 | 22,0 | –0,6 | |
Совокупный капитал резидентов (акционерный и другой) в экономике других стран на конец отчетного периода, включая заемный капитал | 7082,4 | 6700,9 | 281,4 | 100,1 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции зарубежных стран в экономику Украины по видам экономической деятельности (млн $)
на 01.01.2011 | на 01.07.2011 | ||||
Кипр | 10015,1 | 11619,6 | |||
Промышленность | 2633,0 | 3150,9 | |||
перерабатывающая промышленность, из нее | 2038,6 | 2428,5 | |||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 571,8 | 692,5 | |||
химическая и нефтехимическая промышленность | 299,5 | 412,1 | |||
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 327,0 | 312,7 | |||
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 306,0 | 443,6 | |||
машиностроение | 225,8 | 238,8 | |||
производство других неметаллической минеральной продукции | 179,4 | 195,3 | |||
Добывающая промышленность | 503,6 | 515,6 | |||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 90,8 | 206,8 | |||
Финансовая деятельность | 1982,1 | 2203,6 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, и предоставление услуг предпринимателям | 1954,9 | 2102,7 | |||
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1361,9 | 1422,0 | |||
Строительство | 667,9 | 1260,1 | |||
Транспорт и связь | 574,1 | 612,1 | |||
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 380,5 | 397,0 | |||
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 310,1 | 318,3 | |||
Гостиницы и рестораны | 110,9 | 111,0 | |||
Германия | 7082,5 | 7365,5 | |||
Промышленность | 5386,9 | 5422,1 | |||
Перерабатывающая промышленность, из нее | 5349,0 | 5383,2 | |||
металлургия и обработка готовых металлических изделий | 4599,1 | 4598,8 | |||
производство другой неметаллической минеральной продукции | 270,4 | 287,4 | |||
химическая и нефтехимическая промышленность | 224,6 | 221,7 | |||
машиностроение | 111,4 | 123,0 | |||
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 67,8 | 68,7 | |||
Финансовая деятельность | 1159,5 | 1349,7 | |||
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 221,6 | 251,3 | |||
Транспорт и связь | 97,2 | 102,6 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и представление услуг предпринимателям | 75,9 | 83,1 | |||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 58,3 | 64,6 | |||
Строительство | 55,9 | 63,3 | |||
Нидерланды | 4681,0 | 4779,5 | |||
Промышленность | 1869,7 | 1993,3 | |||
перерабатывающая промышленность, из нее | 1599,6 | 1710,1 | |||
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 558,1 | 594,3 | |||
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 445,7 | 445,8 | |||
Химическая и нефтехимическая промышленность | 261,3 | 293,6 | |||
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 141,2 | 188,4 | |||
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 117,3 | 117,4 | |||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 142,9 | 142,9 | |||
Добывающая промышленность | 127,2 | 140,3 | |||
Строительство | 940,3 | 940,5 | |||
Финансовая деятельность | 738,5 | 614,6 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 505,9 | 526,2 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 442,6 | 462,6 | |||
Транспорт и связь | 152,1 | 222,1 | |||
Австрия | 2731,4 | 2855,8 | |||
Финансовая деятельность | 2011,5 | 2033,6 | |||
Промышленность | 284,6 | 349,6 | |||
в том числе | |||||
перерабатывающая промышленность, из нее | 277,1 | 291,9 | |||
производство другой неметаллической минеральной продукции | 87,1 | 92,7 | |||
химическая и нефтехимическая промышленность | 56,6 | 58,6 | |||
машиностроение | 42,2 | 45,7 | |||
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 42,9 | 45,4 | |||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,0 | 51,4 | |||
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 195,8 | 205,3 | |||
Операции с недвижимостью, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 96,7 | 106,1 | |||
Транспорт и связь | 42,3 | 62,2 | |||
Строительство | 55,3 | 48,6 | |||
Великобритания | 2285,1 | 2347,6 | |||
Промышленность | 535,7 | 550,3 | |||
Перерабатывающая промышленность, из нее | 433,5 | 450,7 | |||
Машиностроение | 147,7 | 150,3 | |||
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 122,7 | 130,5 | |||
Химическая и нефтехимическая промышленность | 53,4 | 54,0 | |||
Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | 36,0 | 38,6 | |||
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 29,9 | 30,3 | |||
Добывающая промышленность | 86,6 | 84,0 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | |||||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 433,2 | 446,6 | |||
Финансовая деятельность | 310,8 | 294,0 | |||
Транспорт и связь | 136,9 | 142,4 | |||
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 136,3 | 138,9 | |||
Строительство | 109,5 | 113,6 | |||
Гостиницы и рестораны | 72,7 | 76,2 | |||
Коммунальные и индивидуальные услуги, деятельность в сфере культуры и спорта | |||||
Российская Федерация | 3402,1 | 3386,1 | |||
Финансовая деятельность | 2334,3 | 2312,9 | |||
Промышленность | 264,0 | 271,5 | |||
Перерабатывающая промышленность | 246,3 | 252,8 | |||
из нее машиностроение | 80,7 | 81,0 | |||
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 56,2 | 58,0 | |||
Химическая и нефтехимическая промышленность | 34,9 | 38,5 | |||
Транспорт и связь | 238,2 | 240,6 | |||
Строительство | 204,0 | 205,7 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 149,4 | 145,3 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 114,0 | 115,3 | |||
Гостиницы и рестораны | 31,0 | 33,5 | |||
США | 1157,9 | 1087,5 | |||
Промышленность | 390,9 | 311,5 | |||
Перерабатывающая промышленность | 351,4 | 271,7 | |||
Химическая и нефтехимическая промышленность | 145,3 | 76,2 | |||
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 62,0 | 52,3 | |||
Машиностроение | 59,5 | 59,0 | |||
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 15,3 | 15,2 | |||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 24,8 | 25,1 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 195,7 | 201,4 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 185,0 | 176,2 | |||
Гостиницы и рестораны | 121,6 | 128,7 | |||
Финансовая деятельность | 106,1 | 109,3 | |||
Строительство | 61,2 | 62,5 | |||
Транспорт и связь | 60,4 | 60,7 | |||
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 24,3 | 24,6 | |||
Франция | 2368,2 | 2384,8 | |||
Финансовая деятельность | 2014,5 | 2016,4 | |||
Промышленность | 178,9 | 174,4 | |||
Перерабатывающая промышленность | 143,2 | 133,5 | |||
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 71,2 | 69,2 | |||
Машиностроение | 35,0 | 25,3 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 93,2 | 104,0 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 34,0 | 36,4 | |||
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 29,0 | 32,0 | |||
Виргинские острова (Великобритания) | 1450,8 | 1524,2 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 481,7 | 443,8 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 270,7 | 377,4 | |||
Финансовая деятельность | 329,6 | 269,4 | |||
Промышленность | 104,0 | 160,1 | |||
в том числе перерабатывающая промышленность | 92,0 | 93,1 | |||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 25,4 | 25,9 | |||
Химическая и нефтехимическая промышленность | 23,4 | 26,3 | |||
Производство другой неметаллической продукции | 20,1 | 23,8 | |||
Транспорт и связь | 97,4 | 100,2 | |||
Строительство | 90,1 | 91,7 | |||
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 31,7 | 35,0 | |||
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 22,8 | 23,6 | |||
Гостиницы и рестораны | 18,7 | 18,9 | |||
Швеция | 1710,6 | 1758,2 | |||
Финансовая деятельность | 1378,2 | 1377,9 | |||
Промышленность | 259,0 | 279,9 | |||
перерабатывающая промышленность | 259,0 | 279,6 | |||
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 211,7 | 229,7 | |||
машиностроение | 33,1 | 42,9 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 52,5 | 53,1 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 1,6 | 35,3 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции по видам экономической деятельности предприятий Украины в экономику стран мира (млн $)
на 01.01.2011 | на 01.07.2011 | ||||
Кипр | 6342,5 | 6389,3 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям² | …3 | …3 | |||
Финансовая деятельность | 445,0 | 442,7 | |||
Российская Федерация | 190,3 | 205,0 | |||
Промышленность | 101,5 | 111,2 | |||
Перерабатывающая промышленность | 101,5 | 111,2 | |||
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 54,7 | 59,8 | |||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 32,0 | 35,0 | |||
машиностроение | 14,1 | 15,7 | |||
Финансовая деятельность | 49,5 | 54,0 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов предметов личного пользования | 19,8 | 18,4 | |||
Польша | 49,1 | 51,1 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 43,8 | 45,6 | |||
Латвия | 87,9 | 87,0 | |||
Финансовая деятельность | …3 | …3 | |||
Грузия | 31,1 | 32,9 | |||
Финансовая деятельность | …3 | …3 | |||
Казахстан | 25,2 | 27,4 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 25,1 | 27,3 | |||
Виргинские острова, Британские | 25,8 | 25,8 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | …3 | …3 |
² Здесь и далее приведены виды экономической деятельности, к которым относятся предприятия-резиденты, осуществляющие инвестиции
3 Конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Данные: Госстат
Прямые инвестиции в Украину по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2011 | Объем инвестиций на 01.07.2011 | ||||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | ||
Всего | 44753,3 | 100,0 | 47205,7 | 100,0 | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 833,5 | 1,9 | 838,7 | 1,8 | |
Промышленность | 13984,3 | 31,2 | 14841,6 | 31,4 | |
добывающая | 1173,2 | 2,6 | 1282,8 | 2,7 | |
перерабатывающая | 12459,8 | 27,8 | 13035,0 | 27,6 | |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 1818,0 | 4,1 | 2023,4 | 4,3 | |
легкая промышленность | 139,1 | 0,3 | 148,1 | 0,3 | |
Обработка древесины, кроме мебели | 285,0 | 0,6 | 282,0 | 0,6 | |
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 240,2 | 0,5 | 252,7 | 0,5 | |
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 456,0 | 1,0 | 441,4 | 0,9 | |
химическая и нефтехимическая промышленность | 1355,9 | 3,0 | 1457,1 | 3,1 | |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 807,2 | 1,8 | 898,5 | 1,9 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 5930,9 | 13,3 | 6051,6 | 12,8 | |
Машиностроение | 1166,6 | 2,6 | 1209,4 | 2,6 | |
другие отрасли промышленности | 261,0 | 0,6 | 270,8 | 0,6 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 351,3 | 0,8 | 523,8 | 1,1 | |
Строительство | 2337,4 | 5,2 | 2964,7 | 6,3 | |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 4828,9 | 10,8 | 4977,0 | 10,5 | |
Гостиницы и рестораны | 444,5 | 1,0 | 459,0 | 1,0 | |
Транспорт и связь | 1706,4 | 3,8 | 1843,5 | 3,8 | |
Финансовая деятельность | 15109,4 | 33,8 | 15345,0 | 32,5 | |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 4769,2 | 10,7 | 5168,9 | 10,9 | |
Коммунальные и индивидуальные услуги, деятельность в сфере культуры и спорта | 584,3 | 1,3 | 608,3 | 1,3 | |
Другие виды деятельности (рыболовство, рыбоводство; государственное управление; образование, здравоохранение и предоставление социальной помощи) | 155,4 | 0,3 | 159,0 | 0,3 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2011 | Объем инвестиций на 01.07.2011 | ||||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | ||
Всего | 6868,3 | 100,0 | 6934,1 | 100,0 | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 6,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | |
Промышленность | 130,2 | 1,9 | 142,1 | 2,0 | |
добывающая | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
перерабатывающая | 129,9 | 1,9 | 141,8 | 2,0 | |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 62,3 | 0,9 | 68,2 | 1,0 | |
легкая промышленность | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Целлюлозное производство, издательское дело | …1 | …1 | …1 | …1 | |
химическая и нефтехимическая промышленность | 5,3 | 0,1 | 6,0 | 0,1 | |
производство другой неметаллической минеральной продукции | …1 | …1 | …1 | …1 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 37,6 | 0,5 | 41,0 | 0,6 | |
Машиностроение | 21,8 | 0,3 | 23,8 | 0,3 | |
другие отрасли промышленности | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | |
Строительство | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 127,6 | 1,9 | 130,9 | 1,9 | |
Гостиницы и рестораны | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Транспорт и связь | 54,2 | 0,8 | 53,2 | 0,8 | |
Финансовая деятельность | 629,7 | 9,2 | 636,4 | 9,2 | |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 5902,9 | 85,9 | 5953,1 | 85,9 | |
Государственное управление | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Образование | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Здравоохранение | …1 | …1 | …1 | …1 |
Данные: Госстат
¹ – конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».