Значение на 15.08.2011 | Значение на 12.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 519.4460 | 531.2700 | -11.8240 | 36.3190 |
CDS Россия | 185.9110 | 197.5510 | -11.6400 | 35.2160 |
CDS ВТБ | 369.6410 | 410.0810 | -40.4400 | 57.0930 |
CDS Газпром | 251.2530 | 272.5130 | -21.2600 | 40.3610 |
CDS Австралия | 76.6410 | 86.0390 | -9.3980 | 14.3320 |
CDS Бразилия | 140.0710 | 150.4550 | -10.3840 | 23.5890 |
CDS Великобритания | 76.6590 | 80.1830 | -3.5240 | -0.5090 |
CDS Венгрия | 398.3820 | 412.4270 | -14.0450 | 88.3160 |
CDS Германия | 76.7050 | 79.4920 | -2.7870 | 18.1530 |
CDS Италия | 345.0240 | 357.9470 | -12.9230 | 42.9980 |
CDS Казахстан | 199.9280 | 212.3120 | -12.3840 | 38.5980 |
CDS Китай | 110.9050 | 118.3820 | -7.4770 | 24.0920 |
CDS Мексика | 139.0960 | 153.5060 | -14.4100 | 24.0960 |
CDS Польша | 192.6140 | 211.1880 | -18.5740 | 25.1370 |
CDS Франция | 147.0250 | 153.2670 | -6.2420 | 34.6840 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 147.3510 | 162.3610 | -15.0100 | 15.3680 |
CDS Южная Корея | 132.3630 | 139.9940 | -7.6310 | 26.4600 |
CDS Япония | 105.5030 | 110.1140 | -4.6110 | 14.1710 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».