Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 16 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 15.08. 12:26 103.50 0.00 0.00 0 103.50 103.50 103.50 103.50
UKRAINE 05/15 REGS, € 16.08. 09:06 91.22 +0.83 +0.92 0 90.39 91.22 91.22 91.22
UKRAINE 06/16 REGS, $ 16.08. 09:08 98.85 +0.50 +0.51 0 98.35 98.85 98.85 98.85
UKRAINE 07/12 REGS, $ 16.08. 09:07 98.47 0.00 0.00 0 98.47 98.47 98.47 98.47
UKRAINE 07/17 REGS, $ 16.08. 09:07 96.66 +0.88 +0.92 0 95.78 96.66 96.66 96.66
UKRAINE 10/15 REGS, $ 16.08. 10:07 101.92 +0.72 +0.72 0 101.20 101.92 101.92 101.92
UKRAINE 10/20 REGS, $ 16.08. 10:07 101.72 +0.67 +0.66 0 101.05 101.72 101.72 101.72
UKRAINE 11/16 REGS, $ 16.08. 10:06 97.85 +0.72 +0.75 0 97.13 97.85 97.85 97.85
UKRAINE 11/21 REGS, $ 16.08. 09:07 103.15 +0.80 +0.78 0 102.35 103.15 103.15 103.15

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version