Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 17.08. 13:51 103.50 0.00 0.00 0 103.50 103.50 103.50 103.50
UKRAINE 05/15 REGS, € 18.08. 09:00 93.06 -0.14 -0.15 0 93.20 93.06 93.06 93.06
UKRAINE 06/16 REGS, $ 18.08. 09:04 99.85 +1.60 +1.63 0 98.25 99.85 99.85 99.85
UKRAINE 07/12 REGS, $ 18.08. 09:06 98.59 +0.05 +0.05 0 98.54 98.59 98.59 98.59
UKRAINE 07/17 REGS, $ 18.08. 09:06 97.05 +0.41 +0.42 0 96.64 97.05 97.05 97.05
UKRAINE 10/15 REGS, $ 18.08. 10:22 102.89 +0.47 +0.46 0 102.42 102.89 102.89 102.89
UKRAINE 10/20 REGS, $ 18.08. 10:22 103.47 +0.35 +0.34 0 103.12 103.47 103.47 103.47
UKRAINE 11/16 REGS, $ 18.08. 09:04 98.79 +1.09 +1.12 0 97.70 98.79 98.79 98.79
UKRAINE 11/21 REGS, $ 18.08. 09:06 104.37 +1.08 +1.05 0 103.29 104.37 104.37 104.37

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version