Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 18.08. 13:36 103.50 0.00 0.00 0 103.50 103.50 103.50 103.50
UKRAINE 05/15 REGS, € 19.08. 09:00 92.70 -0.36 -0.39 0 93.06 92.70 92.70 92.70
UKRAINE 06/16 REGS, $ 19.08. 09:08 99.40 +0.15 +0.15 0 99.25 99.40 99.40 99.40
UKRAINE 07/12 REGS, $ 19.08. 09:07 98.50 -0.09 -0.09 0 98.59 98.50 98.50 98.50
UKRAINE 07/17 REGS, $ 19.08. 09:07 96.87 -0.18 -0.19 0 97.05 96.87 96.87 96.87
UKRAINE 10/15 REGS, $ 19.08. 10:29 102.63 -0.26 -0.25 0 102.89 102.63 102.63 102.63
UKRAINE 10/20 REGS, $ 19.08. 10:29 103.27 -0.20 -0.19 0 103.47 103.27 103.27 103.27
UKRAINE 11/16 REGS, $ 19.08. 09:01 98.33 -0.46 -0.47 0 98.79 98.33 98.33 98.33
UKRAINE 11/21 REGS, $ 19.08. 09:07 104.05 -0.32 -0.31 0 104.37 104.05 104.05 104.05

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version