Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 23 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 22.08. 15:48 103,50 0,00 0,00 0 103,50 103,50 103,50 103,50
UKRAINE 05/15 REGS, € 23.08. 09:00 93,00 0,00 0,00 0 93,00 93,00 93,00 93,00
UKRAINE 06/16 REGS, $ 23.08. 09:03 99,55 +0,15 +0,15 0 99,40 99,55 99,55 99,55
UKRAINE 07/12 REGS, $ 23.08. 09:06 98,56 +0,02 +0,02 0 98,54 98,56 98,56 98,56
UKRAINE 07/17 REGS, $ 23.08. 09:06 97,04 +0,22 +0,23 0 96,82 97,04 97,04 97,04
UKRAINE 10/15 REGS, $ 22.08. 10:17 102,74 0,00 0,00 0 102,63 102,74 102,74 102,74
UKRAINE 10/20 REGS, $ 22.08. 10:17 103,90 0,00 0,00 0 103,27 103,90 103,90 103,90
UKRAINE 11/16 REGS, $ 23.08. 09:11 98,53 +0,13 +0,13 0 98,40 98,53 98,53 98,53
UKRAINE 11/21 REGS, $ 23.08. 09:06 104,39 -0,04 -0,04 0 104,43 104,39 104,39 104,39

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version