Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 26 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 25.08. 13:26 102.75 0.00 0.00 0 103.50 102.75 102.75 102.75
UKRAINE 05/15 REGS, € 26.08. 09:00 92.51 -0.13 -0.14 0 92.64 92.51 92.51 92.51
UKRAINE 06/16 REGS, $ 26.08. 09:34 98.80 -0.10 -0.10 0 98.90 98.50 98.80 98.50
UKRAINE 07/12 REGS, $ 26.08. 09:05 98.18 -0.27 -0.27 0 98.45 98.18 98.18 98.18
UKRAINE 07/17 REGS, $ 26.08. 09:05 96.20 -0.07 -0.07 0 96.27 96.20 96.20 96.20
UKRAINE 10/15 REGS, $ 26.08. 09:19 102.16 +0.13 +0.13 0 102.03 102.16 102.16 102.16
UKRAINE 10/20 REGS, $ 26.08. 09:19 102.94 -0.04 -0.04 0 102.98 102.94 102.94 102.94
UKRAINE 11/16 REGS, $ 26.08. 09:02 97.39 -0.11 -0.11 0 97.49 97.39 97.39 97.39
UKRAINE 11/21 REGS, $ 26.08. 09:05 102.88 -0.02 -0.02 0 102.90 102.88 102.88 102.88

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version