Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 29 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 26.08. 15:22 102,75 0,00 0,00 0 102,75 102,75 102,75 102,75
UKRAINE 05/15 REGS, € 29.08. 09:00 92,63 +0,12 +0,13 0 92,51 92,63 92,63 92,63
UKRAINE 06/16 REGS, $ 29.08. 09:14 98,60 -0,20 -0,20 0 98,80 98,60 98,60 98,60
UKRAINE 07/12 REGS, $ 29.08. 09:10 98,29 +0,11 +0,11 0 98,18 98,29 98,29 98,29
UKRAINE 07/17 REGS, $ 29.08. 09:10 96,09 -0,11 -0,11 0 96,20 96,09 96,09 96,09
UKRAINE 10/15 REGS, $ 29.08. 09:38 101,82 -0,34 -0,33 0 102,16 101,82 101,82 101,82
UKRAINE 10/20 REGS, $ 29.08. 09:38 102,14 -0,80 -0,78 0 102,94 102,14 102,14 102,14
UKRAINE 11/16 REGS, $ 29.08. 09:07 97,25 -0,14 -0,14 0 97,39 97,25 97,25 97,25
UKRAINE 11/21 REGS, $ 29.08. 09:10 102,63 -0,25 -0,24 0 102,88 102,63 102,63 102,63

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version