млн грн. (без НДС и акциза) | в % ко всей реализ. продукции | Структура реализованной промпродукции, без учета стоимости электроэнергии, газа и воды, приобретенных для перепродажи, % | |
Промышленность Украины | 619574,6 | 100 | 100 |
Добывающая и перерабатывающая промышленность | 508674,7 | 82,1 | 88,2 |
Добывающая промышленность | 79785,3 | 12,9 | 13,8 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 33614,2 | 5,4 | 5,8 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 46171,1 | 7,5 | 8,0 |
Перерабатывающая промышленность | 428889,4 | 69,2 | 74,4 |
в том числе: | |||
Производство пищевых продуктов и табачных изделий | 88379,4 | 14,3 | 15,3 |
Легкая промышленность | 4197,8 | 0,7 | 0,7 |
-текстильное производство; производство одежды , меха и изделий из меха | 3052,9 | 0,5 | 0,5 |
-производство кожи, изделий из кожи и др. материалов | 1144,9 | 0,2 | 0,2 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 3965,5 | 0,6 | 0,7 |
Целлюлозно-бумажное производство издательская деятельность | 11589,2 | 1,9 | 2,0 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 43142,0 | 7,0 | 7,5 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 42995,0 | 6,9 | 7,5 |
-химическое производство | 34374,1 | 5,5 | 6,0 |
-производство резиновых и пластмассовых изделий | 8620,9 | 1,4 | 1,5 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 16407,7 | 2,6 | 2,8 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 141627,4 | 22,9 | 24,6 |
Машиностроение | 71153,9 | 11,5 | 12,3 |
– производство машин и оборудования | 20993,0 | 3,4 | 3,6 |
– производство электрического и электронного и оптического оборудования | 14586,1 | 2,4 | 2,5 |
– производство транспортных средств и оборудования | 35574,8 | 5,7 | 6,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 110899,9 | 17,9 | 11,8 |
Данные: Госстат Украины
Данные сформированы по функциональному принципу (однородным продуктам) без учета продукции, реализовнной предприятиями-заказчиками на основании краткосрочной статистической отчетности, предоставленной крупными, средними и малыми предприятиями, выпускающих значительный объем продукции.
Индекс оборота (реализации) промпродукции в Украине в июле 2011 года по основным видам экономической деятельности
июль 2011 к июню 2011, % | июль-2011 к июлю-2010, % | |
Добывающая и перерабатывающая промышленность | 98,3 | 106,3 |
Добывающая промышленность | 99,4 | 103,7 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 99,1 | 104,7 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 99,8 | 102,4 |
Перерабатывающая промышленность | 98,2 | 106,7 |
Производство пищевых продуктов и табачных изделий | 98,5 | 95,7 |
Легкая промышленность | 107,7 | 111,2 |
-текстильное производство; производство одежды , меха и изделий из меха | 106,5 | 110,1 |
-производство кожи, изделий из кожи и др. материалов | 110,1 | 113,5 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 105,6 | 108,3 |
Целлюлозно-бумажное производство издательская деятельность | 109,0 | 93,9 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 102,8 | 91,3 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 94,1 | 106,7 |
-химическое производство | 92,8 | 121,4 |
-производство резиновых и пластмассовых изделий | 96,9 | 85,6 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 106,8 | 106,7 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 98,3 | 115,9 |
Машиностроение | 92,6 | 118,2 |
– производство машин и оборудования | 101,3 | 106,1 |
– производство электрического и электронного и оптического оборудования | 86,0 | 123,8 |
– производство транспортных средств и оборудования | 90,8 | 126,0 |
Данные: Госстат Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».