Значение на 29.08.2011 | Значение на 26.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 554.2040 | 555.4600 | -1.2560 | 104.0100 |
CDS Россия | 206.4320 | 205.5630 | 0.8690 | 64.5660 |
CDS ВТБ | 404.1020 | 404.1020 | 0.0000 | 101.5490 |
CDS Газпром | 281.9230 | 286.9440 | -5.0210 | 81.9830 |
CDS Австралия | 79.9820 | 83.6870 | -3.7050 | 22.9820 |
CDS Бразилия | 159.6750 | 163.2720 | -3.5970 | 46.1220 |
CDS Великобритания | 83.7580 | 83.8520 | -0.0940 | 10.0060 |
CDS Венгрия | 434.7850 | 432.3650 | 2.4200 | 123.5050 |
CDS Германия | 83.6580 | 84.9350 | -1.2770 | 19.4100 |
CDS Италия | 373.5560 | 379.6490 | -6.0930 | 63.3190 |
CDS Казахстан | 228.2940 | 228.9290 | -0.6350 | 62.6240 |
CDS Китай | 117.7910 | 118.6410 | -0.8500 | 31.1590 |
CDS Мексика | 158.9740 | 163.2760 | -4.3020 | 47.9740 |
CDS Польша | 229.5590 | 231.2460 | -1.6870 | 63.3350 |
CDS Франция | 165.2150 | 164.9450 | 0.2700 | 43.1610 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 165.5150 | 164.7880 | 0.7270 | 40.0650 |
CDS Южная Корея | 138.8740 | 141.2710 | -2.3970 | 35.8770 |
CDS Япония | 110.3070 | 112.0000 | -1.6930 | 19.6680 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».