Значение на 31.08.2011 | Значение на 30.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 536.0240 | 544.9170 | -8.8930 | 85.8300 |
CDS Россия | 189.7990 | 199.6750 | -9.8760 | 47.9330 |
CDS ВТБ | 354.9370 | 391.7400 | -36.8030 | 52.3840 |
CDS Газпром | 264.8240 | 277.8900 | -13.0660 | 64.8840 |
CDS Австралия | 69.5860 | 72.2790 | -2.6930 | 12.5860 |
CDS Бразилия | 143.1760 | 154.0740 | -10.8980 | 29.6230 |
CDS Великобритания | 74.1650 | 79.0860 | -4.9210 | 0.4130 |
CDS Венгрия | 411.3300 | 424.8000 | -13.4700 | 100.0500 |
CDS Германия | 74.7470 | 80.2930 | -5.5460 | 10.4990 |
CDS Италия | 360.5410 | 372.3120 | -11.7710 | 50.3040 |
CDS Казахстан | 208.4920 | 217.9080 | -9.4160 | 42.8220 |
CDS Китай | 110.5570 | 116.2530 | -5.6960 | 23.9250 |
CDS Мексика | 142.0530 | 153.5410 | -11.4880 | 31.0530 |
CDS Польша | 216.4570 | 225.2570 | -8.8000 | 50.2330 |
CDS Франция | 154.1710 | 160.0600 | -5.8890 | 32.1170 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 152.1350 | 160.0340 | -7.8990 | 26.6850 |
CDS Южная Корея | 130.3520 | 135.4380 | -5.0860 | 27.3550 |
CDS Япония | 104.5540 | 107.7510 | -3.1970 | 13.9150 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».