Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 31.08. 14:46 102.75 0.00 0.00 0 102.75 102.75 102.75 102.75
UKRAINE 05/15 REGS, € 01.09. 09:00 93.21 +0.20 +0.22 0 93.00 93.21 93.21 93.21
UKRAINE 06/16 REGS, $ 01.09. 09:06 99.15 +0.30 +0.30 0 98.85 99.15 99.15 99.15
UKRAINE 07/12 REGS, $ 01.09. 09:05 98.43 +0.06 +0.06 0 98.37 98.43 98.43 98.43
UKRAINE 07/17 REGS, $ 01.09. 09:05 96.52 +0.13 +0.13 0 96.39 96.52 96.52 96.52
UKRAINE 10/15 REGS, $ 01.09. 09:35 102.07 +0.03 +0.03 0 102.04 102.07 102.07 102.07
UKRAINE 10/20 REGS, $ 01.09. 09:35 103.35 +0.13 +0.13 0 103.22 103.35 103.35 103.35
UKRAINE 11/16 REGS, $ 01.09. 09:04 98.38 +0.82 +0.85 0 97.56 98.38 98.38 98.38
UKRAINE 11/21 REGS, $ 01.09. 09:05 103.31 +0.51 +0.50 0 102.80 103.31 103.31 103.31

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version