Значение на 01.09.2011 | Значение на 31.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 537.5470 | 536.0240 | 1.5230 | 88.7860 |
CDS Россия | 187.0380 | 189.7990 | -2.7610 | 45.0430 |
CDS ВТБ | 361.4070 | 354.9370 | 6.4700 | 65.6900 |
CDS Газпром | 259.0970 | 264.8240 | -5.7270 | 59.2680 |
CDS Австралия | 66.7760 | 69.5860 | -2.8100 | 10.2130 |
CDS Бразилия | 143.6250 | 143.1760 | 0.4490 | 31.8600 |
CDS Великобритания | 75.1830 | 74.1650 | 1.0180 | 1.2000 |
CDS Венгрия | 416.3880 | 411.3300 | 5.0580 | 108.8360 |
CDS Германия | 75.9870 | 74.7470 | 1.2400 | 11.9710 |
CDS Италия | 384.3020 | 360.5410 | 23.7610 | 55.3810 |
CDS Казахстан | 205.6780 | 208.4920 | -2.8140 | 40.1120 |
CDS Китай | 108.4660 | 110.5570 | -2.0910 | 21.9710 |
CDS Мексика | 142.3840 | 142.0530 | 0.3310 | 33.6440 |
CDS Польша | 219.3350 | 216.4570 | 2.8780 | 54.1780 |
CDS Франция | 163.3950 | 154.1710 | 9.2240 | 37.8950 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 149.7360 | 152.1350 | -2.3990 | 22.8090 |
CDS Южная Корея | 130.4300 | 130.3520 | 0.0780 | 28.5920 |
CDS Япония | 102.0820 | 104.5540 | -2.4720 | 12.5220 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».