Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 01.09. 14:54 102,75 0,00 0,00 0 102,75 102,75 102,75 102,75
UKRAINE 05/15 REGS, € 02.09. 09:00 93,28 +0,07 +0,08 0 93,21 93,28 93,28 93,28
UKRAINE 06/16 REGS, $ 02.09. 09:03 98,80 -0,35 -0,35 0 99,15 98,80 98,80 98,80
UKRAINE 07/12 REGS, $ 02.09. 09:07 98,37 -0,06 -0,06 0 98,43 98,37 98,37 98,37
UKRAINE 07/17 REGS, $ 02.09. 09:07 96,47 -0,05 -0,05 0 96,52 96,47 96,47 96,47
UKRAINE 10/15 REGS, $ 02.09. 09:28 101,83 -0,24 -0,24 0 102,07 101,83 101,83 101,83
UKRAINE 10/20 REGS, $ 02.09. 09:28 103,12 -0,23 -0,22 0 103,35 103,12 103,12 103,12
UKRAINE 11/16 REGS, $ 01.09. 09:04 98,38 0,00 0,00 0 97,56 98,38 98,38 98,38
UKRAINE 11/21 REGS, $ 02.09. 09:07 103,17 -0,14 -0,14 0 103,31 103,17 103,17 103,17

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version