Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.12 | -14.89 | -80.65 |
Днепроэнерго | ADR | – | 15.0 | 0.0 | -12.79 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | 0.0 | 12.87 | 0.0 | 0.0 |
Запорожсталь | GDR | – | 3.1 | 0.0 | -14.34 |
Марганецкий ГОК | ADR | – | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | 1.91 | 0.0 | -15.97 |
Никопол ьский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникид зевский ГОК | ADR | – | 0.05 | 17.78 | -13.11 |
Полтавский ГОК | GDR | – | 1.6 | 0.0 | -38.46 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | – | 3.53 | -7.11 | -23.26 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Укрнафта | ADR | – | 285.0 | -6.56 | -23.8 |
Укртелеком | GDR | – | 1.86 | 0.0 | -24.23 |
Харцызский трубный завод | GDR | – | 4.95 | 0.0 | -0.5 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | – | 15.0 | 0.0 | -10.71 |
Центрэнерго | ADR | – | 8.2 | 0.0 | -21.12 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».