Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 02.09. 13:55 102.38 0.00 0.00 0 102.75 102.38 102.38 102.38
UKRAINE 05/15 REGS, € 05.09. 09:00 93.35 +0.07 +0.08 0 93.28 93.35 93.35 93.35
UKRAINE 06/16 REGS, $ 05.09. 10:05 98.50 -0.30 -0.30 0 98.80 98.55 98.55 98.50
UKRAINE 07/12 REGS, $ 05.09. 09:09 98.37 0.00 0.00 0 98.37 98.37 98.37 98.37
UKRAINE 07/17 REGS, $ 05.09. 09:09 96.12 -0.35 -0.36 0 96.47 96.12 96.12 96.12
UKRAINE 10/15 REGS, $ 05.09. 09:24 101.78 -0.05 -0.05 0 101.83 101.78 101.78 101.78
UKRAINE 10/20 REGS, $ 05.09. 09:24 102.84 -0.28 -0.27 0 103.12 102.84 102.84 102.84
UKRAINE 11/16 REGS, $ 01.09. 09:04 98.38 0.00 0.00 0 97.56 98.38 98.38 98.38
UKRAINE 11/21 REGS, $ 05.09. 09:09 102.74 -0.43 -0.42 0 103.17 102.74 102.74 102.74

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version