Киев. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 7.98 | 8.03 | 11.10 | 11.38 | 2.55 | 2.72 | |
Киев | Max | 8.01 | 8.08 | 11.27 | 11.65 | 2.67 | 2.81 |
Средний | 7.99 | 8.04 | 11.18 | 11.45 | 2.63 | 2.76 | |
Min | 7.99 | 8.04 | 11.10 | 11.40 | 2.60 | 2.74 | |
Крым | Max | 8.01 | 8.05 | 11.20 | 11.65 | 2.67 | 2.77 |
Средний | 8.00 | 8.05 | 11.17 | 11.52 | 2.63 | 2.76 | |
Min | 7.98 | 8.04 | 11.10 | 11.40 | 2.55 | 2.76 | |
Львов | Max | 8.01 | 8.05 | 11.25 | 11.65 | 2.64 | 2.80 |
Средний | 8.00 | 8.04 | 11.17 | 11.52 | 2.60 | 2.78 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».