Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 05.09. 14:01 102.25 0.00 0.00 0 102.38 102.25 102.25 102.25
UKRAINE 05/15 REGS, € 06.09. 09:00 93.20 -0.15 -0.16 0 93.35 93.20 93.20 93.20
UKRAINE 06/16 REGS, $ 06.09. 09:05 98.65 +0.15 +0.15 0 98.50 98.65 98.65 98.65
UKRAINE 07/12 REGS, $ 06.09. 09:15 98.33 -0.04 -0.04 0 98.37 98.33 98.33 98.33
UKRAINE 07/17 REGS, $ 06.09. 09:15 95.64 -0.48 -0.50 0 96.12 95.64 95.64 95.64
UKRAINE 10/15 REGS, $ 06.09. 09:39 101.70 -0.08 -0.08 0 101.78 101.70 101.70 101.70
UKRAINE 10/20 REGS, $ 06.09. 09:39 102.48 -0.36 -0.35 0 102.84 102.48 102.48 102.48
UKRAINE 11/16 REGS, $ 05.09. 11:38 98.01 0.00 0.00 0 98.38 98.01 98.01 98.01
UKRAINE 11/21 REGS, $ 06.09. 09:15 102.32 -0.42 -0.41 0 102.74 102.32 102.32 102.32

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version