Киев. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 7.99 | 8.03 | 11.00 | 11.33 | 2.50 | 2.70 | |
Киев | Max | 8.03 | 8.07 | 11.22 | 11.60 | 2.68 | 2.77 |
Средний | 8.00 | 8.05 | 11.16 | 11.42 | 2.62 | 2.74 | |
Min | 7.99 | 8.05 | 11.00 | 11.40 | 2.58 | 2.73 | |
Крым | Max | 8.03 | 8.07 | 11.20 | 11.60 | 2.66 | 2.76 |
Средний | 8.01 | 8.06 | 11.11 | 11.47 | 2.61 | 2.75 | |
Min | 7.98 | 8.04 | 11.00 | 11.40 | 2.55 | 2.75 | |
Львов | Max | 8.02 | 8.06 | 11.25 | 11.60 | 2.64 | 2.80 |
Средний | 8.00 | 8.05 | 11.13 | 11.50 | 2.59 | 2.77 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».